UK Software startup funding
UK Software startups have raised €6.93bn across 648 rounds since January 2023, 10.2% of the money raised by all UK startups in that time (debt excluded).
In 2026 so far, 123 rounds have raised €1.36bn, with a median round of €4.8m.
The largest round in the data is Lighthouse's €352m Series C in November 2024.
Most of the money goes to companies in London, Oxford, Manchester.
The most active investors are Fuel Ventures, Notion Capital, BGF.
Total raised
€6.93bn
since January 2023
Rounds
648
70 undisclosed
Companies
552
raising at least once
Median round
€4.2m
of rounds with an amount
Money raised each quarter
Show the data as a table
| Label | Value (€m) | Rounds |
|---|---|---|
| Q1 23 | €438m | 48 |
| Q2 23 | €816m | 58 |
| Q3 23 | €308m | 34 |
| Q4 23 | €187m | 23 |
| Q1 24 | €241m | 37 |
| Q2 24 | €253m | 40 |
| Q3 24 | €461m | 44 |
| Q4 24 | €775m | 53 |
| Q1 25 | €529m | 44 |
| Q2 25 | €408m | 53 |
| Q3 25 | €799m | 57 |
| Q4 25 | €359m | 34 |
| Q1 26 | €640m | 50 |
| Q2 26 | €401m | 34 |
| Q3 26 | €271m | 34 |
| Q4 26 | €46.4m | 5 |
Top cities by money raised
Show the data as a table
| Label | Value (€m) | Note |
|---|---|---|
| London | €5,521m | 450 rounds |
| Oxford | €319m | 13 rounds |
| Manchester | €199m | 28 rounds |
| Cambridge | €164m | 19 rounds |
| Andover | €110m | 1 round |
| Birmingham | €66.3m | 8 rounds |
| Bristol | €34.8m | 6 rounds |
| Bath | €33.6m | 1 round |
| Copenhagen | €31m | 1 round |
| Leeds | €29m | 7 rounds |
Dig deeper
Filter Software rounds by year, stage, size and investor, see them on the map and download the data.
Latest 100 rounds
Newest first; all 648 are in the explorer and the CSV.
| Date | Company | City | Stage | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026 | Affinity Labs | London | Pre-Seed | €1.8m |
| 13 Oct 2026 | Snappy Shopper | Dundee | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 8 Oct 2026 | TrueLayer | London | Other / undisclosed | €24.1m |
| 5 Oct 2026 | Living Optics | Oxford | Other / undisclosed | €17.9m |
| 1 Oct 2026 | Revnu | Manchester | Other / undisclosed | €2.6m |
| 30 Sep 2026 | Zenithon AI | London | Other / undisclosed | €8.8m |
| 18 Sep 2026 | Mozilla Data Collective | London | Other / undisclosed | €4.4m |
| 18 Sep 2026 | Expanse | London | Seed | €4.6m |
| 15 Sep 2026 | OriginalVoices | London | Pre-Seed | €1.2m |
| 14 Sep 2026 | Resolutiion | London | Other / undisclosed | €9m |
| 11 Sep 2026 | RunPilot | London | Other / undisclosed | €163k |
| 10 Sep 2026 | Bolter | London | Other / undisclosed | €8.6m |
| 9 Sep 2026 | Cloud NC | London | Series B | €17.2m |
| 3 Sep 2026 | Souk | London | Pre-Seed | €1.4m |
| 2 Sep 2026 | Pharosyn | London | Seed | €2.6m |
| 1 Sep 2026 | Orchestra | London | Seed | €2.8m |
| 1 Sep 2026 | hibob | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 24 Aug 2026 | Embedd | London | Pre-Seed | €2.3m |
| 19 Aug 2026 | Prevalent AI | London | Growth/Late | €19m |
| 13 Aug 2026 | MatAlytics | Nottingham | Grant | €724k |
| 12 Aug 2026 | FlairMakers | London | Pre-Seed | €586k |
| 10 Aug 2026 | Breezemove | London | Other / undisclosed | €187k |
| 7 Aug 2026 | Platter | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 5 Aug 2026 | Safehire.ai | London | Other / undisclosed | €583k |
| 30 Jul 2026 | Inforcer | London | Series C | €43.6m |
| 30 Jul 2026 | TaskHer | — | Other / undisclosed | €758k |
| 29 Jul 2026 | Qureight | Cambridge | Series B | €17.6m |
| 29 Jul 2026 | Kinematic Trees | Sheffield | Pre-Seed | €683k |
| 24 Jul 2026 | Novum Studio | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 23 Jul 2026 | PolyBox | Newcastle upon Tyne | Other / undisclosed | €820k |
| 22 Jul 2026 | Ossprey | London | Pre-Seed | €2.3m |
| 22 Jul 2026 | Modo Energy | Birmingham | Growth/Late | €14.9m |
| 22 Jul 2026 | Street Group | Manchester | Growth/Late | €8.2m |
| 16 Jul 2026 | Meticulous | London | Series A | €13.1m |
| 16 Jul 2026 | Applied Computing | London | Other / undisclosed | €17.4m |
| 16 Jul 2026 | Cue | London | Other / undisclosed | €4.4m |
| 14 Jul 2026 | Valarian | London | Series A | €43.8m |
| 6 Jul 2026 | Worldmodeldata | Cambridge | Seed | €8.2m |
| 3 Jul 2026 | geoSurge | London | Seed | €11m |
| 30 Jun 2026 | 1001 | London | Series A | €26.3m |
| 29 Jun 2026 | Circeus | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 25 Jun 2026 | HICX | London | Growth/Late | €17.4m |
| 25 Jun 2026 | Covatic | Birmingham | Other / undisclosed | €1.7m |
| 25 Jun 2026 | Unloq | Birmingham | Other / undisclosed | €1m |
| 17 Jun 2026 | Conduct | London | Other / undisclosed | €51.8m |
| 15 Jun 2026 | Undo | Copenhagen | Other / undisclosed | €31m |
| 11 Jun 2026 | Advancing Analytics | London | Growth/Late | Undisclosed |
| 10 Jun 2026 | Capsa AI | London | Series A | €15.6m |
| 9 Jun 2026 | Zaro | London | Pre-Seed | €4.4m |
| 9 Jun 2026 | CommonAI | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 8 Jun 2026 | Cosine | London | Grant | Undisclosed |
| 2 Jun 2026 | Tilt | London | Other / undisclosed | €22.3m |
| 28 May 2026 | Perceptic | London | Seed | €10.3m |
| 27 May 2026 | Handshaik | London | Pre-Seed | €2m |
| 21 May 2026 | Geeiq | London | Other / undisclosed | €5.8m |
| 21 May 2026 | Scope | London | Series A | €17.4m |
| 21 May 2026 | Fresha | — | Series C | €69m |
| 14 May 2026 | Envoke | Leeds | Other / undisclosed | €1.8m |
| 7 May 2026 | Kohort | London | Series A | €5.9m |
| 7 May 2026 | Beauhurst | London | Other / undisclosed | €8.1m |
| 6 May 2026 | OpenTrade | London | Other / undisclosed | €14.5m |
| 30 Apr 2026 | Highway Data Systems | Hitchin | Other / undisclosed | €1.4m |
| 30 Apr 2026 | StudentCrowd | Wolverhampton | Series A | €8.1m |
| 28 Apr 2026 | Swanky | Exeter | Other / undisclosed | €8.8m |
| 22 Apr 2026 | Goldwise | Cardiff | Other / undisclosed | €575k |
| 22 Apr 2026 | Locai | Cardiff | Pre-Seed | €1.2m |
| 16 Apr 2026 | Lua | London | Other / undisclosed | €4.9m |
| 14 Apr 2026 | StirLight | London | Other / undisclosed | €1.4m |
| 10 Apr 2026 | Serve First | London | Other / undisclosed | €5.7m |
| 8 Apr 2026 | Narwhal Labs | Bristol | Other / undisclosed | €23m |
| 8 Apr 2026 | Fivium | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 7 Apr 2026 | WholeSum | London | Pre-Seed | €290k |
| 2 Apr 2026 | Sona | London | Series B | €39m |
| 31 Mar 2026 | Semarion | Cambridge | Other / undisclosed | €3.3m |
| 31 Mar 2026 | Riplo | London | Pre-Seed | €2.6m |
| 25 Mar 2026 | Applied Computing | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 25 Mar 2026 | Origin | London | Series A | €25.9m |
| 25 Mar 2026 | Granola | London | Other / undisclosed | €108m |
| 19 Mar 2026 | Edra | London | Series A | €26.1m |
| 19 Mar 2026 | TradingHub | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 18 Mar 2026 | Earth Blox | Edinburgh | Other / undisclosed | €6.9m |
| 18 Mar 2026 | Chorus Intelligence | Woodbridge | Other / undisclosed | €17.4m |
| 17 Mar 2026 | Laminar | London | Seed | €2.6m |
| 13 Mar 2026 | Kinewell | North Tyneside | Other / undisclosed | €867k |
| 11 Mar 2026 | Outpost | London | Series A | €15.1m |
| 9 Mar 2026 | Intelligent Legal Solutions (ILS) | London | Seed | €2.6m |
| 9 Mar 2026 | Isembard | London | Series A | €43.3m |
| 6 Mar 2026 | Denki | London | Other / undisclosed | €3.5m |
| 6 Mar 2026 | GoodShape | London | Other / undisclosed | €9.2m |
| 6 Mar 2026 | RoxFit | York | Seed | €2.2m |
| 4 Mar 2026 | Oxa | Oxford | Series D+ | €88.4m |
| 25 Feb 2026 | Thema | London | Other / undisclosed | €5.3m |
| 25 Feb 2026 | BeyondMath | London | Seed | €8.5m |
| 25 Feb 2026 | SolveAI | London | Series A | €42.4m |
| 24 Feb 2026 | Tewke | London | Other / undisclosed | €1.7m |
| 24 Feb 2026 | Luupli | London | Pre-Seed | €509k |
| 20 Feb 2026 | Stacks | London | Series A | €19.5m |
| 19 Feb 2026 | TrueLayer | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 18 Feb 2026 | FYLD | London | Series B | €36.7m |
| 17 Feb 2026 | Made With Intent | London | Other / undisclosed | €2.7m |
More UK funding data
- All UK rounds
- London2,129 rounds
- Cambridge156 rounds
- Oxford70 rounds
- Edinburgh76 rounds
- Birmingham24 rounds
- Manchester91 rounds
- Reading18 rounds
- Bristol51 rounds
- Nottingham21 rounds
- Glasgow37 rounds
- Cardiff21 rounds
- Belfast14 rounds
- Leeds28 rounds
- Liverpool20 rounds
- Sheffield28 rounds
- Newcastle upon Tyne38 rounds
- Fintech515 rounds
- Healthtech413 rounds
- Semiconductors36 rounds
- AI213 rounds
- Energy171 rounds
- Transportation100 rounds
- Cloud10 rounds
- Cleantech180 rounds
Data as of , updated daily at midnight UK timeData: Tech.eu Funding Explorer