Reading startup funding
Reading startups have raised £438m across 18 rounds since January 2023, 0.7% of the money raised by all UK startups in that time (debt excluded). In 2026 so far, 3 rounds have raised £274m, with a median round of £13.8m.
Total raised
£438m
1 rounds undisclosed
Rounds
18
since 2023
Companies
13
raising at least once
Median round
£4.5m
of rounds with an amount
Overview
Money raised each quarter
Show the data as a table
| Label | Value (£m) | Note |
|---|---|---|
| Q1 23 | £11.4m | 4 rounds |
| Q2 23 | £0m | 0 rounds |
| Q3 23 | £0m | 0 rounds |
| Q4 23 | £84.5m | 4 rounds |
| Q1 24 | £5.54m | 1 round |
| Q2 24 | £5.6m | 1 round |
| Q3 24 | £0m | 0 rounds |
| Q4 24 | £37.2m | 3 rounds |
| Q1 25 | £0m | 0 rounds |
| Q2 25 | £0m | 0 rounds |
| Q3 25 | £2.96m | 1 round |
| Q4 25 | £16.6m | 1 round |
| Q1 26 | £0.19m | 1 round |
| Q2 26 | £274m | 2 rounds |
| Q3 26 | £0m | 0 rounds |
| Q4 26 | £0m | 0 rounds |
Latest rounds
The 50 most recent rounds matching the filters. Select one for the company's full record.
| Date | Company | City | Sector | Stage | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jun 2026 | Reading | Space | Series A | £13.8m | |
| 3 Jun 2026 | Reading | Deeptech | Series C | £260m | |
| 6 Jan 2026 | Reading | Transportation | Other / undisclosed | £186k | |
| 15 Dec 2025 | Reading | Marketing | Other / undisclosed | £16.6m | |
| 23 Jul 2025 | Reading | Telecom | Other / undisclosed | £3m | |
| 14 Nov 2024 | Reading | Software | Other / undisclosed | Undisclosed | |
| 23 Oct 2024 | Reading | Energy | Other / undisclosed | £4m | |
| 4 Oct 2024 | Reading | Telecom | Other / undisclosed | £33.2m | |
| 13 Jun 2024 | Reading | Semiconductors | Other / undisclosed | £5.6m | |
| 7 Feb 2024 | Reading | Hardware | Series A | £5.5m | |
| 26 Dec 2023 | Reading | Transportation | Other / undisclosed | £510k | |
| 12 Dec 2023 | Reading | Healthtech | Other / undisclosed | £1.3m | |
| 30 Nov 2023 | Reading | Cybersecurity | Other / undisclosed | £3.5m | |
| 27 Nov 2023 | Reading | Deeptech | Series B | £79.1m | |
| 6 Mar 2023 | Reading | Software | Other / undisclosed | £1m | |
| 3 Feb 2023 | Reading | Deeptech | Other / undisclosed | £869k | |
| 10 Jan 2023 | Reading | Energy | Series A | £4.5m | |
| 4 Jan 2023 | Reading | Robotics | Other / undisclosed | £5m |
Explore by city and sector
Cities
| # | City | Rounds | Raised since 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 2,163 | £41.8bn |
| 2 | Cambridge | 158 | £7.67bn |
| 3 | Oxford | 72 | £1.36bn |
| 4 | Edinburgh | 77 | £651m |
| 5 | Birmingham | 24 | £577m |
| 6 | Manchester | 93 | £505m |
| 7 | Reading | 18 | £438m |
| 8 | Bristol | 51 | £360m |
| 9 | Nottingham | 22 | £347m |
| 10 | Harwell | 4 | £304m |
| 11 | Milton Park | 3 | £237m |
| 12 | Altrincham | 3 | £229m |
| 13 | Glasgow | 37 | £210m |
| 14 | Cardiff | 21 | £174m |
| 15 | Slough | 1 | £162m |
| 16 | Leeds | 29 | £138m |
| 17 | Belfast | 14 | £135m |
| 18 | Sheffield | 28 | £126m |
| 19 | Liverpool | 20 | £126m |
| 20 | Chester | 5 | £119m |
| 21 | Cheshire | 8 | £113m |
| 22 | Durham | 5 | £103m |
| 23 | Buckinghamshire | 2 | £100m |
| 24 | Wakefield | 2 | £99.8m |
| 25 | Munich | 2 | £98.4m |
| 26 | Cranfield | 3 | £97.8m |
| 27 | Stratford-upon-Avon | 1 | £97.5m |
| 28 | Andover | 1 | £94.2m |
| 29 | Milton Keynes | 4 | £92.1m |
| 30 | Kent | 5 | £85.5m |
| 31 | Norwich | 3 | £84m |
| 32 | Brighton | 8 | £79.1m |
| 33 | Southampton | 8 | £63.9m |
| 34 | Cambridgeshire | 2 | £63.2m |
| 35 | Lincolnshire | 4 | £63.1m |
| 36 | Nottinghamshire | 2 | £58.5m |
| 37 | Bath | 9 | £58.2m |
| 38 | Ramsey | 1 | £56.3m |
| 39 | Warwick | 4 | £55.7m |
| 40 | Cornwall | 1 | £53.6m |
| 41 | Newcastle upon Tyne | 38 | £53m |
| 42 | Oxfordshire | 5 | £50.3m |
| 43 | Peterborough | 2 | £42.2m |
| 44 | Coventry | 6 | £39.2m |
| 45 | Hampshire | 5 | £37.5m |
| 46 | Abingdon | 1 | £37m |
| 47 | Newhouse | 1 | £34.2m |
| 48 | Middlesbrough | 3 | £33.5m |
| 49 | Stirling | 3 | £32.8m |
| 50 | Copenhagen | 1 | £26.8m |
| 51 | Waterbeach | 1 | £26.1m |
| 52 | Stonehaven | 1 | £26m |
| 53 | Crawley | 2 | £25.9m |
| 54 | Darlington | 1 | £25m |
| 55 | Farnborough | 2 | £23.4m |
| 56 | Washington | 1 | £23m |
| 57 | Stevenage | 3 | £22.2m |
| 58 | York | 5 | £21.5m |
| 59 | Cassington | 2 | £21.2m |
| 60 | Little Chesterford | 1 | £20m |
| 61 | Worcestershire | 1 | £20m |
| 62 | Itchenor | 1 | £19.7m |
| 63 | Bellshill | 1 | £19m |
| 64 | Loughborough | 3 | £18m |
| 65 | Newport | 2 | £17.8m |
| 66 | Shrewsbury | 2 | £17.3m |
| 67 | Welwyn Garden City | 1 | £17m |
| 68 | West Midlands | 3 | £16.7m |
| 69 | Watford | 2 | £16.5m |
| 70 | Cosham | 1 | £16.5m |
| 71 | Salisbury | 5 | £16.4m |
| 72 | Surrey | 6 | £15.9m |
| 73 | Woodbridge | 1 | £15m |
| 74 | Smethwick | 1 | £14m |
| 75 | Kingston upon Hull | 3 | £13.1m |
| 76 | Exeter | 5 | £12.6m |
| 77 | Salford | 5 | £12.3m |
| 78 | Dundee | 4 | £12.3m |
| 79 | Skelmersdale | 1 | £12m |
| 80 | Gateshead | 7 | £11.9m |
| 81 | Ashton-under-Lyne | 1 | £10.5m |
| 82 | Lisburn | 2 | £9.8m |
| 83 | Wolverhampton | 2 | £9.5m |
| 84 | Ascot | 1 | £9m |
| 85 | Bathgate | 2 | £8.6m |
| 86 | Woking | 1 | £8.2m |
| 87 | Stockholm | 1 | £8.1m |
| 88 | Blyth | 1 | £8m |
| 89 | Harpenden | 2 | £7.6m |
| 90 | Wilmslow | 3 | £7.6m |
| 91 | Bedfordshire | 1 | £7.2m |
| 92 | Orkney | 1 | £7m |
| 93 | Hebburn | 1 | £7m |
| 94 | Bournemouth | 2 | £6.9m |
| 95 | Burntwood | 1 | £6.7m |
| 96 | Falkirk | 2 | £6.6m |
| 97 | Cheltenham | 3 | £6.5m |
| 98 | Long Bennington | 1 | £6.5m |
| 99 | Colchester | 2 | £6.2m |
| 100 | Worthing | 1 | £5.9m |
| 101 | Daresbury | 2 | £5.8m |
| 102 | South Wales | 2 | £5.8m |
| 103 | Lincoln | 3 | £5.5m |
| 104 | Leigh | 1 | £5.3m |
| 105 | Banbury | 2 | £5m |
| 106 | Leicestershire | 2 | £5m |
| 107 | Sunderland | 2 | £4.9m |
| 108 | Aberdeen | 2 | £4.8m |
| 109 | Lancashire | 4 | £4.5m |
| 110 | Stockport | 3 | £4.4m |
| 111 | Wednesbury | 1 | £4.4m |
| 112 | Christchurch | 1 | £4m |
| 113 | Stewartby | 1 | £4m |
| 114 | Worcester | 1 | £4m |
| 115 | Yorkshire | 2 | £3.9m |
| 116 | Plymouth | 1 | £3.7m |
| 117 | Chichester | 1 | £3.7m |
| 118 | Basingstoke | 2 | £3.6m |
| 119 | Lancaster | 2 | £3.5m |
| 120 | Stoke-on-Trent | 2 | £3.5m |
| 121 | Canterbury | 2 | £3.4m |
| 122 | Guildford | 2 | £3.1m |
| 123 | Hertfordshire | 2 | £3m |
| 124 | Rotherham | 1 | £3m |
| 125 | Slinfold | 1 | £3m |
| 126 | North Yorkshire | 1 | £2.6m |
| 127 | East Linton | 1 | £2.5m |
| 128 | Borehamwood | 2 | £2.4m |
| 129 | Dorset | 2 | £2.3m |
| 130 | Huntingdon | 1 | £2.3m |
| 131 | Port Charlotte | 2 | £2.2m |
| 132 | Worksop | 1 | £2.1m |
| 133 | Sedgefield | 1 | £2m |
| 134 | Dunfermline | 1 | £2m |
| 135 | Macclesfield | 1 | £1.9m |
| 136 | North Tyneside | 2 | £1.8m |
| 137 | Porton Down | 2 | £1.7m |
| 138 | Leicester | 1 | £1.7m |
| 139 | Doncaster | 1 | £1.7m |
| 140 | Skelmanthorpe | 2 | £1.6m |
| 141 | Warwickshire | 1 | £1.6m |
| 142 | Chilton | 1 | £1.6m |
| 143 | Swansea | 1 | £1.5m |
| 144 | San Francisco | 1 | £1.5m |
| 145 | Houghton Conquest | 1 | £1.4m |
| 146 | Shropshire | 2 | £1.3m |
| 147 | Hitchin | 1 | £1.3m |
| 148 | Melton Mowbray | 1 | £1.2m |
| 149 | Weston | 1 | £1.1m |
| 150 | Chepstow | 1 | £1m |
| 151 | Godalming | 1 | £1m |
| 152 | St Albans | 1 | £1m |
| 153 | Deal | 1 | £1m |
| 154 | Newmarket | 1 | £950k |
| 155 | Elland | 1 | £850k |
| 156 | Henley-in-Arden | 1 | £850k |
| 157 | West Yorkshire | 2 | £775k |
| 158 | Broxburn | 1 | £756k |
| 159 | Silverstone | 1 | £750k |
| 160 | Exmouth | 1 | £740k |
| 161 | Kirkby-in-Ashfield | 1 | £700k |
| 162 | Banchory | 1 | £600k |
| 163 | Derby | 2 | £585k |
| 164 | North Shields | 1 | £532k |
| 165 | Hatfield | 1 | £475k |
| 166 | Wales | 3 | £375k |
| 167 | Long Stratton | 1 | £350k |
| 168 | Wickford | 1 | £300k |
| 169 | Radlett | 1 | £270k |
| 170 | Gloucestershire | 2 | £250k |
| 171 | Norfolk | 1 | £250k |
| 172 | Kiev | 1 | £156k |
| 173 | Saltburn-by-The-Sea | 1 | £75k |
| 174 | Bolton | 1 | £30k |
| 175 | Blackpool | 1 | £0 |
| 176 | East Yorkshire | 1 | £0 |
| 177 | Staffordshire | 1 | £0 |
| 178 | Swindon | 1 | £0 |
| 179 | Hethel | 1 | £0 |
| 180 | Beaconsfield | 1 | £0 |
| 181 | Chelmsford | 1 | £0 |
| 182 | Wokingham | 1 | £0 |
| 183 | Fareham | 1 | £0 |
| 184 | Wirral | 1 | £0 |
| 185 | Telford | 1 | £0 |
| 186 | Wigan | 1 | £0 |
| 187 | Ilkley | 1 | £0 |
| 188 | Knutsford | 1 | £0 |
| 189 | Motherwell | 1 | £0 |
Sectors
| # | Sector | Rounds | Raised since 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Deeptech | 3 | £340m |
| 2 | Telecom | 2 | £36.2m |
| 3 | Marketing | 1 | £16.6m |
| 4 | Space | 1 | £13.8m |
| 5 | Energy | 2 | £8.5m |
| 6 | Semiconductors | 1 | £5.6m |
| 7 | Hardware | 1 | £5.5m |
| 8 | Robotics | 1 | £5m |
| 9 | Cybersecurity | 1 | £3.5m |
| 10 | Healthtech | 1 | £1.3m |
| 11 | Software | 2 | £1m |
| 12 | Transportation | 2 | £696k |
Median round size by stage
Show the data as a table
| Label | Value (£m) | Note |
|---|---|---|
| Series A | £5.54m | median of 3 rounds |
The 10 biggest rounds hold 98% of the money
Show the data as a table
| Label | Value (£m) | Share |
|---|---|---|
| Top 10 rounds | £427m | 98% |
| Next 7 rounds | £10.3m | 2.4% |
Year on year
2026 is up 9147% on the same period of 2025 (1 Jan to 7 Nov).
Show the data as a table
| Label | 1 Jan to 7 Nov (£m) | Full year (£m) |
|---|---|---|
| 2023 | £11.4m | £95.8m |
| 2024 | £48.4m | £48.4m |
| 2025 | £2.96m | £19.6m |
| 2026 | £274m | £274m |
Data as of , updated daily at midnight UK timeData: Tech.eu Funding Explorer