Cambridge startup funding
Cambridge startups have raised €9.13bn across 156 rounds since January 2023, 13.5% of the money raised by all UK startups in that time (debt excluded).
In 2026 so far, 35 rounds have raised €1.66bn, with a median round of €10.2m.
The largest round in the data is Arm's €4.69bn round in September 2023.
The biggest sectors by money raised are Semiconductors, Healthtech, Cleantech.
The most active investors are BGF, Cambridge Innovation Capital, Cambridge Enterprise Ventures.
Total raised
€9.13bn
since January 2023
Rounds
156
10 undisclosed
Companies
117
raising at least once
Median round
€8.6m
of rounds with an amount
Money raised each quarter
Show the data as a table
| Label | Value (€m) | Rounds |
|---|---|---|
| Q1 23 | €110m | 11 |
| Q2 23 | €109m | 16 |
| Q3 23 | €4,950m | 11 |
| Q4 23 | €286m | 8 |
| Q1 24 | €75m | 7 |
| Q2 24 | €703m | 14 |
| Q3 24 | €156m | 10 |
| Q4 24 | €154m | 13 |
| Q1 25 | €232m | 9 |
| Q2 25 | €216m | 4 |
| Q3 25 | €224m | 8 |
| Q4 25 | €254m | 10 |
| Q1 26 | €85.4m | 11 |
| Q2 26 | €442m | 12 |
| Q3 26 | €734m | 9 |
| Q4 26 | €400m | 3 |
Sectors by money raised
A round can count towards more than one sector.
Show the data as a table
| Label | Value (€m) | Note |
|---|---|---|
| Semiconductors | €5,231m | 10 rounds |
| Healthtech | €2,229m | 60 rounds |
| Cleantech | €664m | 12 rounds |
| Cybersecurity | €277m | 5 rounds |
| Defence | €261m | 2 rounds |
| Deeptech | €171m | 9 rounds |
| Software | €164m | 19 rounds |
| Legaltech | €109m | 2 rounds |
| Hardware | €103m | 6 rounds |
| Energy | €82.2m | 13 rounds |
| AI | €37.7m | 7 rounds |
| Foodtech | €27.8m | 1 round |
Dig deeper
Filter Cambridge rounds by year, stage, size and investor, see them on the map and download the data.
Latest 100 rounds
Newest first; all 156 are in the explorer and the CSV.
| Date | Company | Sector | Stage | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | Microbiotica | Healthtech | Series C | €42.7m |
| 13 Oct 2026 | CMR Surgical | Healthtech | Growth/Late | €355m |
| 8 Oct 2026 | Neela Biotech | Cleantech | Pre-Seed | €2.5m |
| 10 Aug 2026 | Cambridge Aerospace | Cybersecurity | Series C | €260m |
| 29 Jul 2026 | Qureight | Software | Series B | €17.6m |
| 24 Jul 2026 | TidalSense | Healthtech | Other / undisclosed | €16.7m |
| 20 Jul 2026 | CuspAI | Cleantech | Series B | €394m |
| 16 Jul 2026 | Silicon MicroGravity | Energy | Other / undisclosed | €7.1m |
| 8 Jul 2026 | Dogtooth | Agritech | Growth/Late | €16.4m |
| 7 Jul 2026 | Luffy AI | AI | Series A | €9.5m |
| 6 Jul 2026 | TaiSan | Deeptech | Seed | €5.4m |
| 6 Jul 2026 | Worldmodeldata | Software | Seed | €8.2m |
| 23 Jun 2026 | Trimtech Therapeutics | Healthtech | Seed | €12.3m |
| 3 Jun 2026 | Flok Health | Healthtech | Series A | €10.8m |
| 12 May 2026 | Tolemy Bio | Healthtech | Pre-Seed | €1.4m |
| 6 May 2026 | Nyobolt | Cleantech | Other / undisclosed | €51m |
| 5 May 2026 | Barocal | Cleantech | Seed | €8.6m |
| 30 Apr 2026 | Kigen | Cybersecurity | Other / undisclosed | €11.5m |
| 28 Apr 2026 | PlaqueTec | Healthtech | Other / undisclosed | €4.3m |
| 23 Apr 2026 | Raspberry Pi | Hardware | Other / undisclosed | €57.8m |
| 16 Apr 2026 | CamGraPhic | Semiconductors | Other / undisclosed | €211m |
| 16 Apr 2026 | Storm Therapeutics | Healthtech | Series C | €47.5m |
| 15 Apr 2026 | Lightcast Discovery | Healthtech | Other / undisclosed | €22.9m |
| 8 Apr 2026 | Fieldwork Robotics | Agritech | Other / undisclosed | €3.5m |
| 31 Mar 2026 | Semarion | Software | Other / undisclosed | €3.3m |
| 30 Mar 2026 | Lucida Medical | Healthtech | Other / undisclosed | €10m |
| 26 Mar 2026 | Theia Insights | Fintech | Series A | €6.9m |
| 4 Mar 2026 | Mutable Tactics | Cybersecurity | Pre-Seed | €1.7m |
| 3 Mar 2026 | Bindbridge | AI | Other / undisclosed | €3.3m |
| 10 Feb 2026 | xWatts | Energy | Seed | €1.8m |
| 15 Jan 2026 | Axol Bioscience | Healthtech | Other / undisclosed | €2.4m |
| 13 Jan 2026 | OutSee | Healthtech | Seed | €2.9m |
| 13 Jan 2026 | Nuclera | Healthtech | Series C | €10.3m |
| 12 Jan 2026 | bit.bio | Healthtech | Other / undisclosed | €42.8m |
| 8 Jan 2026 | Redgate Software | Software | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 11 Dec 2025 | Kodiaq Technologies | Energy | Other / undisclosed | €971k |
| 10 Dec 2025 | Nu Quantum | Deeptech | Other / undisclosed | €51.6m |
| 17 Nov 2025 | Artios | Healthtech | Series D+ | €99.2m |
| 6 Nov 2025 | Cambridge Photon Technology | Energy | Seed | €1.8m |
| 31 Oct 2025 | PACT | Cleantech | Series A | €17.3m |
| 24 Oct 2025 | Immaterial | Cleantech | Series A | €15.4m |
| 22 Oct 2025 | Cyclana Bio | Healthtech | Pre-Seed | €5.8m |
| 17 Oct 2025 | MISSION Therapeutics | Healthtech | Other / undisclosed | €11.4m |
| 10 Oct 2025 | Psyomics | Healthtech | Seed | €8.6m |
| 7 Oct 2025 | Owlstone Medical | Healthtech | Grant | €42.1m |
| 30 Sep 2025 | NoBACZ Healthcare | Agritech | Other / undisclosed | €5.5m |
| 25 Sep 2025 | Trismik | Software | Pre-Seed | €2.5m |
| 17 Sep 2025 | Enhanced Genomics | Healthtech | Series A | €16m |
| 9 Sep 2025 | NRG Therapeutics | Healthtech | Series B | €57.7m |
| 4 Sep 2025 | Xampla | Healthtech | Series A | €14m |
| 2 Sep 2025 | Cyted Health | Healthtech | Series B | €37.3m |
| 7 Aug 2025 | PeroCycle | Energy | Seed | €4.5m |
| 6 Aug 2025 | CuspAI | Cleantech | Other / undisclosed | €86.2m |
| 24 Jun 2025 | OutSee | Healthtech | Seed | €2.1m |
| 16 Apr 2025 | Nyobolt | Cleantech | Other / undisclosed | €26.4m |
| 16 Apr 2025 | Healthera | Healthtech | Series A | €2.3m |
| 2 Apr 2025 | CMR Surgical | Healthtech | Other / undisclosed | €185m |
| 26 Mar 2025 | Owlstone Medical | Healthtech | Other / undisclosed | €2m |
| 24 Mar 2025 | CamGraPhic | Semiconductors | Series A | €25m |
| 17 Mar 2025 | Maxion Therapeutics | Healthtech | Series A | €66m |
| 5 Mar 2025 | Trimtech Therapeutics | Healthtech | Seed | €29m |
| 25 Feb 2025 | Monument Therapeutics | Healthtech | Other / undisclosed | €1m |
| 18 Feb 2025 | Luminance | Legaltech | Series C | €71.8m |
| 18 Feb 2025 | GaN Devices | Semiconductors | Series C | €30.1m |
| 6 Feb 2025 | Blackdot | Software | Other / undisclosed | €5.4m |
| 8 Jan 2025 | RoboK | AI | Grant | €1.2m |
| 16 Dec 2024 | FinCrime Dynamics | Software | Seed | Undisclosed |
| 9 Dec 2024 | Abselion | Healthtech | Series A | €8m |
| 4 Dec 2024 | 52North | Healthtech | Other / undisclosed | €5.7m |
| 4 Dec 2024 | Illumion | Energy | Seed | €2.5m |
| 29 Nov 2024 | PocDoc | Healthtech | Seed | €6m |
| 26 Nov 2024 | Molyon | Energy | Other / undisclosed | €4.4m |
| 21 Nov 2024 | PervasID | Telecom | Other / undisclosed | €3.9m |
| 21 Nov 2024 | Echion Technologies | Energy | Other / undisclosed | €12m |
| 7 Nov 2024 | Forefront RF | Semiconductors | Other / undisclosed | €19.2m |
| 6 Nov 2024 | Allfocal Optics | Deeptech | Other / undisclosed | €5m |
| 16 Oct 2024 | Nuclera | Healthtech | Series A | €68.8m |
| 15 Oct 2024 | Shift Bioscience | Healthtech | Seed | €14.7m |
| 9 Oct 2024 | Blecon | Hardware | Seed | €4.2m |
| 26 Sep 2024 | PACT | Cleantech | Seed | €10.8m |
| 25 Sep 2024 | Constructive Bio | Healthtech | Series A | €51.8m |
| 10 Sep 2024 | CardiaTec | Healthtech | Seed | €5.9m |
| 30 Aug 2024 | PuriFire Energy | Energy | Seed | €3.2m |
| 8 Aug 2024 | OW Smell Made Digital | Software | Seed | €2.6m |
| 7 Aug 2024 | Monumo | Deeptech | Grant | €874k |
| 6 Aug 2024 | Riverlane | Deeptech | Series C | €68.7m |
| 30 Jul 2024 | CorrosionRadar | Energy | Other / undisclosed | €5.9m |
| 18 Jul 2024 | xWatts | Energy | Other / undisclosed | €1.6m |
| 2 Jul 2024 | Zedify | Transportation | Other / undisclosed | €4.7m |
| 18 Jun 2024 | CuspAI | Cleantech | Seed | €28m |
| 14 Jun 2024 | Echion Tecnologies | Semiconductors | Other / undisclosed | €34.4m |
| 13 Jun 2024 | Echion Technologies | Energy | Series B | €34.3m |
| 6 Jun 2024 | Nuclera | Healthtech | Grant | €1.3m |
| 6 Jun 2024 | Luffy AI | AI | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 29 May 2024 | ExpressionEdits | Healthtech | Seed | €12m |
| 29 May 2024 | Fuse Diagnostics | Healthtech | Other / undisclosed | €1.9m |
| 24 May 2024 | Bicycle Therapeutics | Healthtech | Other / undisclosed | €512m |
| 9 May 2024 | Kubos Semiconductors | Semiconductors | Other / undisclosed | €1.8m |
| 1 May 2024 | Riverlane | Deeptech | Grant | €2.5m |
| 30 Apr 2024 | PlaqueTec | Healthtech | Other / undisclosed | €7.5m |
More UK funding data
- All UK rounds
- London2,129 rounds
- Oxford70 rounds
- Edinburgh76 rounds
- Birmingham24 rounds
- Manchester91 rounds
- Reading18 rounds
- Bristol51 rounds
- Nottingham21 rounds
- Glasgow37 rounds
- Cardiff21 rounds
- Belfast14 rounds
- Leeds28 rounds
- Liverpool20 rounds
- Sheffield28 rounds
- Newcastle upon Tyne38 rounds
- Fintech515 rounds
- Healthtech413 rounds
- Software648 rounds
- Semiconductors36 rounds
- AI213 rounds
- Energy171 rounds
- Transportation100 rounds
- Cloud10 rounds
- Cleantech180 rounds
Data as of , updated daily at midnight UK timeData: Tech.eu Funding Explorer