Cambridge startup funding
Cambridge startups have raised £7.67bn across 158 rounds since January 2023, 13% of the money raised by all UK startups in that time (debt excluded). In 2026 so far, 37 rounds have raised £1.26bn, with a median round of £8.7m.
Total raised
£7.67bn
11 rounds undisclosed
Rounds
158
since 2023
Companies
118
raising at least once
Median round
£7.5m
of rounds with an amount
Overview
Money raised each quarter
Show the data as a table
| Label | Value (£m) | Note |
|---|---|---|
| Q1 23 | £97.3m | 11 rounds |
| Q2 23 | £94.7m | 16 rounds |
| Q3 23 | £4,257m | 11 rounds |
| Q4 23 | £245m | 8 rounds |
| Q1 24 | £64m | 7 rounds |
| Q2 24 | £599m | 14 rounds |
| Q3 24 | £132m | 10 rounds |
| Q4 24 | £129m | 13 rounds |
| Q1 25 | £193m | 9 rounds |
| Q2 25 | £181m | 4 rounds |
| Q3 25 | £194m | 8 rounds |
| Q4 25 | £223m | 10 rounds |
| Q1 26 | £74.2m | 11 rounds |
| Q2 26 | £200m | 11 rounds |
| Q3 26 | £626m | 9 rounds |
| Q4 26 | £358m | 6 rounds |
Latest rounds
The 50 most recent rounds matching the filters. Select one for the company's full record.
| Date | Company | City | Sector | Stage | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Nov 2026 | Cambridge | Deeptech | Seed | Undisclosed | |
| 4 Nov 2026 | Cambridge | Healthtech | Series D+ | £18.5m | |
| 29 Oct 2026 | Cambridge | Energy | Other / undisclosed | £1.7m | |
| 16 Oct 2026 | Cambridge | Healthtech | Series C | £36m | |
| 13 Oct 2026 | Cambridge | Healthtech | Growth/Late | £300m | |
| 8 Oct 2026 | Cambridge | Cleantech | Pre-Seed | £2.1m | |
| 10 Aug 2026 | Cambridge | Cybersecurity +1 | Series C | £222m | |
| 29 Jul 2026 | Cambridge | Software | Series B | £15.1m | |
| 24 Jul 2026 | Cambridge | Healthtech | Other / undisclosed | £14.2m | |
| 20 Jul 2026 | Cambridge | Cleantech | Series B | £334m | |
| 16 Jul 2026 | Cambridge | Energy | Other / undisclosed | £6m | |
| 8 Jul 2026 | Cambridge | Agritech | Growth/Late | £14m | |
| 7 Jul 2026 | Cambridge | AI | Series A | £8.1m | |
| 6 Jul 2026 | Cambridge | Software | Seed | £7m | |
| 6 Jul 2026 | Cambridge | Deeptech | Seed | £4.7m | |
| 23 Jun 2026 | Cambridge | Healthtech | Seed | £10.6m | |
| 3 Jun 2026 | Cambridge | Healthtech | Series A | £9.3m | |
| 12 May 2026 | Cambridge | Healthtech | Pre-Seed | £1.2m | |
| 6 May 2026 | Cambridge | Cleantech | Other / undisclosed | £44m | |
| 5 May 2026 | Cambridge | Cleantech | Seed | £7.4m | |
| 30 Apr 2026 | Cambridge | Cybersecurity | Other / undisclosed | £10m | |
| 28 Apr 2026 | Cambridge | Healthtech | Other / undisclosed | £3.7m | |
| 23 Apr 2026 | Cambridge | Hardware | Other / undisclosed | £50m | |
| 16 Apr 2026 | Cambridge | Healthtech | Series C | £41.3m | |
| 15 Apr 2026 | Cambridge | Healthtech | Other / undisclosed | £19.9m | |
| 8 Apr 2026 | Cambridge | Agritech | Other / undisclosed | £3m | |
| 31 Mar 2026 | Cambridge | Software | Other / undisclosed | £2.9m | |
| 30 Mar 2026 | Cambridge | Healthtech | Other / undisclosed | £8.7m | |
| 26 Mar 2026 | Cambridge | Fintech | Series A | £6m | |
| 4 Mar 2026 | Cambridge | Cybersecurity +1 | Pre-Seed | £1.5m | |
| 3 Mar 2026 | Cambridge | AI | Other / undisclosed | £2.9m | |
| 10 Feb 2026 | Cambridge | Energy | Seed | £1.6m | |
| 15 Jan 2026 | Cambridge | Healthtech | Other / undisclosed | £2.1m | |
| 13 Jan 2026 | Cambridge | Healthtech | Series C | £8.9m | |
| 13 Jan 2026 | Cambridge | Healthtech | Seed | £2.5m | |
| 12 Jan 2026 | Cambridge | Healthtech | Other / undisclosed | £37.1m | |
| 8 Jan 2026 | Cambridge | Software | Other / undisclosed | Undisclosed | |
| 11 Dec 2025 | Cambridge | Energy | Other / undisclosed | £850k | |
| 10 Dec 2025 | Cambridge | Deeptech | Other / undisclosed | £45.1m | |
| 17 Nov 2025 | Cambridge | Healthtech | Series D+ | £87.5m | |
| 6 Nov 2025 | Cambridge | Energy | Seed | £1.6m | |
| 31 Oct 2025 | Cambridge | Cleantech | Series A | £15.2m | |
| 24 Oct 2025 | Cambridge | Cleantech | Series A | £13.4m | |
| 22 Oct 2025 | Cambridge | Healthtech | Pre-Seed | £5m | |
| 17 Oct 2025 | Cambridge | Healthtech | Other / undisclosed | £9.9m | |
| 10 Oct 2025 | Cambridge | Healthtech | Seed | £7.5m | |
| 7 Oct 2025 | Cambridge | Healthtech | Grant | £36.6m | |
| 30 Sep 2025 | Cambridge | Agritech | Other / undisclosed | £4.8m | |
| 25 Sep 2025 | Cambridge | Software | Pre-Seed | £2.2m | |
| 17 Sep 2025 | Cambridge | Healthtech | Series A | £13.8m |
Explore by city and sector
Cities
| # | City | Rounds | Raised since 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 2,163 | £41.8bn |
| 2 | Cambridge | 158 | £7.67bn |
| 3 | Oxford | 72 | £1.36bn |
| 4 | Edinburgh | 77 | £651m |
| 5 | Birmingham | 24 | £577m |
| 6 | Manchester | 93 | £505m |
| 7 | Reading | 18 | £438m |
| 8 | Bristol | 51 | £360m |
| 9 | Nottingham | 22 | £347m |
| 10 | Harwell | 4 | £304m |
| 11 | Milton Park | 3 | £237m |
| 12 | Altrincham | 3 | £229m |
| 13 | Glasgow | 37 | £210m |
| 14 | Cardiff | 21 | £174m |
| 15 | Slough | 1 | £162m |
| 16 | Leeds | 29 | £138m |
| 17 | Belfast | 14 | £135m |
| 18 | Sheffield | 28 | £126m |
| 19 | Liverpool | 20 | £126m |
| 20 | Chester | 5 | £119m |
| 21 | Cheshire | 8 | £113m |
| 22 | Durham | 5 | £103m |
| 23 | Buckinghamshire | 2 | £100m |
| 24 | Wakefield | 2 | £99.8m |
| 25 | Munich | 2 | £98.4m |
| 26 | Cranfield | 3 | £97.8m |
| 27 | Stratford-upon-Avon | 1 | £97.5m |
| 28 | Andover | 1 | £94.2m |
| 29 | Milton Keynes | 4 | £92.1m |
| 30 | Kent | 5 | £85.5m |
| 31 | Norwich | 3 | £84m |
| 32 | Brighton | 8 | £79.1m |
| 33 | Southampton | 8 | £63.9m |
| 34 | Cambridgeshire | 2 | £63.2m |
| 35 | Lincolnshire | 4 | £63.1m |
| 36 | Nottinghamshire | 2 | £58.5m |
| 37 | Bath | 9 | £58.2m |
| 38 | Ramsey | 1 | £56.3m |
| 39 | Warwick | 4 | £55.7m |
| 40 | Cornwall | 1 | £53.6m |
| 41 | Newcastle upon Tyne | 38 | £53m |
| 42 | Oxfordshire | 5 | £50.3m |
| 43 | Peterborough | 2 | £42.2m |
| 44 | Coventry | 6 | £39.2m |
| 45 | Hampshire | 5 | £37.5m |
| 46 | Abingdon | 1 | £37m |
| 47 | Newhouse | 1 | £34.2m |
| 48 | Middlesbrough | 3 | £33.5m |
| 49 | Stirling | 3 | £32.8m |
| 50 | Copenhagen | 1 | £26.8m |
| 51 | Waterbeach | 1 | £26.1m |
| 52 | Stonehaven | 1 | £26m |
| 53 | Crawley | 2 | £25.9m |
| 54 | Darlington | 1 | £25m |
| 55 | Farnborough | 2 | £23.4m |
| 56 | Washington | 1 | £23m |
| 57 | Stevenage | 3 | £22.2m |
| 58 | York | 5 | £21.5m |
| 59 | Cassington | 2 | £21.2m |
| 60 | Little Chesterford | 1 | £20m |
| 61 | Worcestershire | 1 | £20m |
| 62 | Itchenor | 1 | £19.7m |
| 63 | Bellshill | 1 | £19m |
| 64 | Loughborough | 3 | £18m |
| 65 | Newport | 2 | £17.8m |
| 66 | Shrewsbury | 2 | £17.3m |
| 67 | Welwyn Garden City | 1 | £17m |
| 68 | West Midlands | 3 | £16.7m |
| 69 | Watford | 2 | £16.5m |
| 70 | Cosham | 1 | £16.5m |
| 71 | Salisbury | 5 | £16.4m |
| 72 | Surrey | 6 | £15.9m |
| 73 | Woodbridge | 1 | £15m |
| 74 | Smethwick | 1 | £14m |
| 75 | Kingston upon Hull | 3 | £13.1m |
| 76 | Exeter | 5 | £12.6m |
| 77 | Salford | 5 | £12.3m |
| 78 | Dundee | 4 | £12.3m |
| 79 | Skelmersdale | 1 | £12m |
| 80 | Gateshead | 7 | £11.9m |
| 81 | Ashton-under-Lyne | 1 | £10.5m |
| 82 | Lisburn | 2 | £9.8m |
| 83 | Wolverhampton | 2 | £9.5m |
| 84 | Ascot | 1 | £9m |
| 85 | Bathgate | 2 | £8.6m |
| 86 | Woking | 1 | £8.2m |
| 87 | Stockholm | 1 | £8.1m |
| 88 | Blyth | 1 | £8m |
| 89 | Harpenden | 2 | £7.6m |
| 90 | Wilmslow | 3 | £7.6m |
| 91 | Bedfordshire | 1 | £7.2m |
| 92 | Orkney | 1 | £7m |
| 93 | Hebburn | 1 | £7m |
| 94 | Bournemouth | 2 | £6.9m |
| 95 | Burntwood | 1 | £6.7m |
| 96 | Falkirk | 2 | £6.6m |
| 97 | Cheltenham | 3 | £6.5m |
| 98 | Long Bennington | 1 | £6.5m |
| 99 | Colchester | 2 | £6.2m |
| 100 | Worthing | 1 | £5.9m |
| 101 | Daresbury | 2 | £5.8m |
| 102 | South Wales | 2 | £5.8m |
| 103 | Lincoln | 3 | £5.5m |
| 104 | Leigh | 1 | £5.3m |
| 105 | Banbury | 2 | £5m |
| 106 | Leicestershire | 2 | £5m |
| 107 | Sunderland | 2 | £4.9m |
| 108 | Aberdeen | 2 | £4.8m |
| 109 | Lancashire | 4 | £4.5m |
| 110 | Stockport | 3 | £4.4m |
| 111 | Wednesbury | 1 | £4.4m |
| 112 | Christchurch | 1 | £4m |
| 113 | Stewartby | 1 | £4m |
| 114 | Worcester | 1 | £4m |
| 115 | Yorkshire | 2 | £3.9m |
| 116 | Plymouth | 1 | £3.7m |
| 117 | Chichester | 1 | £3.7m |
| 118 | Basingstoke | 2 | £3.6m |
| 119 | Lancaster | 2 | £3.5m |
| 120 | Stoke-on-Trent | 2 | £3.5m |
| 121 | Canterbury | 2 | £3.4m |
| 122 | Guildford | 2 | £3.1m |
| 123 | Hertfordshire | 2 | £3m |
| 124 | Rotherham | 1 | £3m |
| 125 | Slinfold | 1 | £3m |
| 126 | North Yorkshire | 1 | £2.6m |
| 127 | East Linton | 1 | £2.5m |
| 128 | Borehamwood | 2 | £2.4m |
| 129 | Dorset | 2 | £2.3m |
| 130 | Huntingdon | 1 | £2.3m |
| 131 | Port Charlotte | 2 | £2.2m |
| 132 | Worksop | 1 | £2.1m |
| 133 | Sedgefield | 1 | £2m |
| 134 | Dunfermline | 1 | £2m |
| 135 | Macclesfield | 1 | £1.9m |
| 136 | North Tyneside | 2 | £1.8m |
| 137 | Porton Down | 2 | £1.7m |
| 138 | Leicester | 1 | £1.7m |
| 139 | Doncaster | 1 | £1.7m |
| 140 | Skelmanthorpe | 2 | £1.6m |
| 141 | Warwickshire | 1 | £1.6m |
| 142 | Chilton | 1 | £1.6m |
| 143 | Swansea | 1 | £1.5m |
| 144 | San Francisco | 1 | £1.5m |
| 145 | Houghton Conquest | 1 | £1.4m |
| 146 | Shropshire | 2 | £1.3m |
| 147 | Hitchin | 1 | £1.3m |
| 148 | Melton Mowbray | 1 | £1.2m |
| 149 | Weston | 1 | £1.1m |
| 150 | Chepstow | 1 | £1m |
| 151 | Godalming | 1 | £1m |
| 152 | St Albans | 1 | £1m |
| 153 | Deal | 1 | £1m |
| 154 | Newmarket | 1 | £950k |
| 155 | Elland | 1 | £850k |
| 156 | Henley-in-Arden | 1 | £850k |
| 157 | West Yorkshire | 2 | £775k |
| 158 | Broxburn | 1 | £756k |
| 159 | Silverstone | 1 | £750k |
| 160 | Exmouth | 1 | £740k |
| 161 | Kirkby-in-Ashfield | 1 | £700k |
| 162 | Banchory | 1 | £600k |
| 163 | Derby | 2 | £585k |
| 164 | North Shields | 1 | £532k |
| 165 | Hatfield | 1 | £475k |
| 166 | Wales | 3 | £375k |
| 167 | Long Stratton | 1 | £350k |
| 168 | Wickford | 1 | £300k |
| 169 | Radlett | 1 | £270k |
| 170 | Gloucestershire | 2 | £250k |
| 171 | Norfolk | 1 | £250k |
| 172 | Kiev | 1 | £156k |
| 173 | Saltburn-by-The-Sea | 1 | £75k |
| 174 | Bolton | 1 | £30k |
| 175 | Blackpool | 1 | £0 |
| 176 | East Yorkshire | 1 | £0 |
| 177 | Staffordshire | 1 | £0 |
| 178 | Swindon | 1 | £0 |
| 179 | Hethel | 1 | £0 |
| 180 | Beaconsfield | 1 | £0 |
| 181 | Chelmsford | 1 | £0 |
| 182 | Wokingham | 1 | £0 |
| 183 | Fareham | 1 | £0 |
| 184 | Wirral | 1 | £0 |
| 185 | Telford | 1 | £0 |
| 186 | Wigan | 1 | £0 |
| 187 | Ilkley | 1 | £0 |
| 188 | Knutsford | 1 | £0 |
| 189 | Motherwell | 1 | £0 |
Sectors
| # | Sector | Rounds | Raised since 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Semiconductors | 9 | £4.31bn |
| 2 | Healthtech | 61 | £1.92bn |
| 3 | Cleantech | 12 | £568m |
| 4 | Cybersecurity | 5 | £238m |
| 5 | Defence | 2 | £224m |
| 6 | Deeptech | 10 | £148m |
| 7 | Software | 19 | £142m |
| 8 | Legaltech | 2 | £91.4m |
| 9 | Hardware | 6 | £88.1m |
| 10 | Energy | 14 | £71.2m |
| 11 | AI | 7 | £32.7m |
| 12 | Foodtech | 1 | £24m |
| 13 | Agritech | 5 | £23.9m |
| 14 | Fintech | 3 | £11.1m |
| 15 | Transportation | 2 | £9m |
| 16 | Telecom | 1 | £3.3m |
| 17 | Gaming | 1 | £3.2m |
| 18 | Marketing | 1 | £700k |
Median round size by stage
Show the data as a table
| Label | Value (£m) | Note |
|---|---|---|
| Pre-Seed | £1.8m | median of 6 rounds |
| Seed | £4.65m | median of 29 rounds |
| Series A | £13m | median of 23 rounds |
| Series B | £29m | median of 11 rounds |
| Series C | £41.3m | median of 7 rounds |
| Series D+ | £87.5m | median of 3 rounds |
The 10 biggest rounds hold 78% of the money
Show the data as a table
| Label | Value (£m) | Share |
|---|---|---|
| Top 10 rounds | £5,959m | 78% |
| Next 40 rounds | £1,229m | 16% |
| Other 97 rounds | £480m | 6.3% |
Year on year
2026 is up 91% on the same period of 2025 (1 Jan to 7 Nov).
Show the data as a table
| Label | 1 Jan to 7 Nov (£m) | Full year (£m) |
|---|---|---|
| 2023 | £4,477m | £4,695m |
| 2024 | £889m | £924m |
| 2025 | £658m | £791m |
| 2026 | £1,259m | £1,259m |
Data as of , updated daily at midnight UK timeData: Tech.eu Funding Explorer