UK Legaltech startup funding
UK Legaltech startups have raised £591m across 48 rounds since January 2023, 1% of the money raised by all UK startups in that time (debt excluded). In 2026 so far, 8 rounds have raised £168m, with a median round of £14m.
Total raised
£591m
4 rounds undisclosed
Rounds
48
since 2023
Companies
34
raising at least once
Median round
£5.7m
of rounds with an amount
Overview
Money raised each quarter
Show the data as a table
| Label | Value (£m) | Note |
|---|---|---|
| Q1 23 | £53.9m | 4 rounds |
| Q2 23 | £12m | 1 round |
| Q3 23 | £17.2m | 5 rounds |
| Q4 23 | £0m | 0 rounds |
| Q1 24 | £58.6m | 3 rounds |
| Q2 24 | £51.1m | 5 rounds |
| Q3 24 | £2.59m | 3 rounds |
| Q4 24 | £115m | 6 rounds |
| Q1 25 | £67.1m | 6 rounds |
| Q2 25 | £43.5m | 5 rounds |
| Q3 25 | £0m | 0 rounds |
| Q4 25 | £3.12m | 2 rounds |
| Q1 26 | £100m | 4 rounds |
| Q2 26 | £52m | 1 round |
| Q3 26 | £10.4m | 2 rounds |
| Q4 26 | £5m | 1 round |
Latest rounds
The 50 most recent rounds matching the filters. Select one for the company's full record.
| Date | Company | City | Sector | Stage | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Oct 2026 | London | Legaltech | Other / undisclosed | £5m | |
| 9 Sep 2026 | Oxford | Legaltech | Other / undisclosed | Undisclosed | |
| 5 Aug 2026 | Edinburgh | Legaltech | Other / undisclosed | £10.4m | |
| 4 Jun 2026 | Edinburgh | Legaltech | Series B | £52m | |
| 27 Mar 2026 | London | Legaltech | Seed | £2m | |
| 10 Mar 2026 | London | Legaltech | Growth/Late | £14m | |
| 5 Feb 2026 | London | Legaltech | Series B | £44.2m | |
| 29 Jan 2026 | Manchester | Legaltech | Other / undisclosed | £40m | |
| 3 Nov 2025 | London | Legaltech | Other / undisclosed | £3.1m | |
| 10 Oct 2025 | London | Legaltech | Other / undisclosed | Undisclosed | |
| 19 Jun 2025 | London | Legaltech | Other / undisclosed | £550k | |
| 9 Jun 2025 | London | Legaltech | Series B | £22.2m | |
| 3 Jun 2025 | Edinburgh | Legaltech | Series A | £18.5m | |
| 3 Jun 2025 | London | Legaltech | Seed | £2m | |
| 8 Apr 2025 | Southampton | Legaltech | Other / undisclosed | £250k | |
| 25 Feb 2025 | London | Legaltech | Pre-Seed | £1.3m | |
| 21 Feb 2025 | London | Legaltech | Other / undisclosed | £720k | |
| 18 Feb 2025 | London | Legaltech | Seed | £2m | |
| 18 Feb 2025 | Cambridge | Legaltech | Series C | £59.6m | |
| 10 Feb 2025 | London | Legaltech | Pre-Seed | Undisclosed | |
| 3 Feb 2025 | London | Legaltech | Other / undisclosed | £3.5m | |
| 16 Dec 2024 | Lincolnshire | Legaltech | Other / undisclosed | £250k | |
| 5 Dec 2024 | London | Legaltech | Series A | £31.4m | |
| 20 Nov 2024 | London | Legaltech | Other / undisclosed | £8m | |
| 13 Nov 2024 | London | Legaltech | Other / undisclosed | £19.6m | |
| 6 Nov 2024 | London | Legaltech | Other / undisclosed | £42m | |
| 23 Oct 2024 | London | Legaltech | Series A | £13.3m | |
| 31 Jul 2024 | London | Legaltech | Grant | £585k | |
| 24 Jul 2024 | Sheffield | Legaltech | Other / undisclosed | £2m | |
| 18 Jul 2024 | London | Legaltech | Other / undisclosed | Undisclosed | |
| 20 Jun 2024 | Edinburgh | Legaltech | Seed | £3.9m | |
| 8 May 2024 | London | Legaltech | Series A | £5.6m | |
| 15 Apr 2024 | London | Legaltech | Other / undisclosed | £9.5m | |
| 11 Apr 2024 | London | Legaltech | Other / undisclosed | £250k | |
| 2 Apr 2024 | Cambridge | Legaltech | Series B | £31.8m | |
| 28 Mar 2024 | London | Legaltech | Series A | £37.2m | |
| 6 Feb 2024 | London | Legaltech | Seed | £820k | |
| 3 Jan 2024 | London | Legaltech | Series B | £20.6m | |
| 22 Aug 2023 | London | Legaltech | Other / undisclosed | £3.6m | |
| 17 Aug 2023 | London | Legaltech | Grant | £200k | |
| 16 Aug 2023 | London | Legaltech | Other / undisclosed | £4m | |
| 9 Aug 2023 | London | Legaltech | Other / undisclosed | £2.4m | |
| 25 Jul 2023 | London | Legaltech | Series A | £7m | |
| 14 Apr 2023 | London | Software +2 | Other / undisclosed | £12m | |
| 14 Mar 2023 | Oxford | Legaltech | Other / undisclosed | £3m | |
| 27 Feb 2023 | London | Legaltech | Other / undisclosed | £8.8m | |
| 23 Jan 2023 | London | Legaltech | Other / undisclosed | £36.4m | |
| 10 Jan 2023 | London | Software +1 | Growth/Late | £5.8m |
Explore by city and sector
Cities
Sectors
| # | Sector | Rounds | Raised since 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fintech | 523 | £12bn |
| 2 | Healthtech | 423 | £8.18bn |
| 3 | Software | 658 | £6.02bn |
| 4 | AI | 218 | £5.17bn |
| 5 | Semiconductors | 36 | £5.14bn |
| 6 | Energy | 175 | £4.51bn |
| 7 | Transportation | 102 | £4.38bn |
| 8 | Cloud | 10 | £2.82bn |
| 9 | Cleantech | 183 | £2bn |
| 10 | Deeptech | 103 | £1.37bn |
| 11 | Cybersecurity | 114 | £1.11bn |
| 12 | Telecom | 25 | £957m |
| 13 | Legaltech | 48 | £591m |
| 14 | Consumer | 36 | £558m |
| 15 | E-commerce | 64 | £546m |
| 16 | Hardware | 41 | £483m |
| 17 | Defence | 17 | £443m |
| 18 | Media | 41 | £413m |
| 19 | Travel | 26 | £406m |
| 20 | Proptech | 54 | £366m |
| 21 | HRtech | 64 | £356m |
| 22 | Agritech | 49 | £331m |
| 23 | Edtech | 59 | £310m |
| 24 | Gaming | 45 | £304m |
| 25 | Foodtech | 51 | £301m |
| 26 | Robotics | 20 | £294m |
| 27 | Marketing | 45 | £246m |
| 28 | Space | 22 | £193m |
| 29 | Fashion | 19 | £167m |
| 30 | Wellness & Beauty | 36 | £151m |
| 31 | Sports | 22 | £126m |
| 32 | Blockchain | 1 | £0 |
Median round size by stage
Show the data as a table
| Label | Value (£m) | Note |
|---|---|---|
| Seed | £2m | median of 5 rounds |
| Series A | £15.9m | median of 6 rounds |
| Series B | £31.8m | median of 5 rounds |
The 10 biggest rounds hold 67% of the money
Show the data as a table
| Label | Value (£m) | Share |
|---|---|---|
| Top 10 rounds | £397m | 67% |
| Next 34 rounds | £194m | 33% |
Year on year
2026 is up 47% on the same period of 2025 (1 Jan to 7 Nov).
Show the data as a table
| Label | 1 Jan to 7 Nov (£m) | Full year (£m) |
|---|---|---|
| 2023 | £83.1m | £83.1m |
| 2024 | £168m | £227m |
| 2025 | £114m | £114m |
| 2026 | £168m | £168m |
Data as of , updated daily at midnight UK timeData: Tech.eu Funding Explorer