UK Fintech startup funding
UK Fintech startups have raised €13.8bn across 515 rounds since January 2023, 20.3% of the money raised by all UK startups in that time (debt excluded).
In 2026 so far, 85 rounds have raised €2.48bn, with a median round of €8.7m.
The largest round in the data is Propel Finance's €1.74bn round in July 2025.
Most of the money goes to companies in London, Durham, Chester.
The most active investors are Fuel Ventures, Seedcamp, Portfolio Ventures.
Total raised
€13.8bn
since January 2023
Rounds
515
52 undisclosed
Companies
406
raising at least once
Median round
€6.4m
of rounds with an amount
Money raised each quarter
Show the data as a table
| Label | Value (€m) | Rounds |
|---|---|---|
| Q1 23 | €1,336m | 37 |
| Q2 23 | €561m | 40 |
| Q3 23 | €990m | 39 |
| Q4 23 | €1,173m | 48 |
| Q1 24 | €1,070m | 40 |
| Q2 24 | €592m | 43 |
| Q3 24 | €334m | 26 |
| Q4 24 | €648m | 32 |
| Q1 25 | €728m | 29 |
| Q2 25 | €973m | 37 |
| Q3 25 | €2,349m | 33 |
| Q4 25 | €519m | 26 |
| Q1 26 | €570m | 34 |
| Q2 26 | €1,218m | 24 |
| Q3 26 | €665m | 23 |
| Q4 26 | €23.1m | 4 |
Top cities by money raised
Show the data as a table
| Label | Value (€m) | Note |
|---|---|---|
| London | €13,040m | 458 rounds |
| Durham | €115m | 1 round |
| Chester | €115m | 1 round |
| Stratford-upon-Avon | €112m | 1 round |
| Cardiff | €50.2m | 5 rounds |
| Edinburgh | €49.2m | 7 rounds |
| Kent | €44.6m | 2 rounds |
| Copenhagen | €31m | 1 round |
| Newport | €20m | 1 round |
| York | €18.9m | 1 round |
Dig deeper
Filter Fintech rounds by year, stage, size and investor, see them on the map and download the data.
Latest 100 rounds
Newest first; all 515 are in the explorer and the CSV.
| Date | Company | City | Stage | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | Relace | London | Pre-Seed | €1.4m |
| 8 Oct 2026 | IMMIX | London | Other / undisclosed | €3.1m |
| 7 Oct 2026 | Noah | London | Seed | €14.3m |
| 6 Oct 2026 | Nettle | London | Seed | €4.3m |
| 24 Sep 2026 | givestar | London | Other / undisclosed | €10.5m |
| 23 Sep 2026 | Tenora | London | Other / undisclosed | €8.7m |
| 22 Sep 2026 | CellPoint Digital | London | Other / undisclosed | €29.7m |
| 21 Sep 2026 | FintechOS | London | Other / undisclosed | €24.5m |
| 21 Sep 2026 | Sprive | London | Series A | €8.7m |
| 18 Sep 2026 | Sync Savings | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 18 Sep 2026 | Tenka Labs | London | Pre-Seed | €1.7m |
| 17 Sep 2026 | Ryft | London | Series B | €23.3m |
| 16 Sep 2026 | Quartz | London | Pre-Seed | €3.2m |
| 15 Sep 2026 | Velocity | London | Series A | €8.7m |
| 2 Sep 2026 | FNZ | London | Other / undisclosed | €389m |
| 18 Aug 2026 | Noggin HQ | Newcastle upon Tyne | Seed | €2.7m |
| 17 Aug 2026 | Tap & Go | Blackpool | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 11 Aug 2026 | Model ML | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 4 Aug 2026 | 10x Banking | London | Other / undisclosed | €46.7m |
| 3 Aug 2026 | Instanda | London | Growth/Late | Undisclosed |
| 29 Jul 2026 | LemonEdge | — | Series A | €18.5m |
| 15 Jul 2026 | Saible | Birmingham | Other / undisclosed | €3.4m |
| 14 Jul 2026 | Velocity | London | Series A | €33.3m |
| 8 Jul 2026 | Kord | London | Series A | €7.5m |
| 6 Jul 2026 | Thought Machine | London | Other / undisclosed | €35.9m |
| 6 Jul 2026 | Stoa | London | Pre-Seed | €2.1m |
| 1 Jul 2026 | Offa | London | Other / undisclosed | €7.6m |
| 30 Jun 2026 | BR-DGE | Edinburgh | Other / undisclosed | €11.6m |
| 23 Jun 2026 | equipal | London | Other / undisclosed | €18.9m |
| 18 Jun 2026 | Monument Technology | London | Seed | €20.8m |
| 15 Jun 2026 | Undo | Copenhagen | Other / undisclosed | €31m |
| 11 Jun 2026 | Mobius | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 10 Jun 2026 | Record OS | London | Pre-Seed | €1.7m |
| 4 Jun 2026 | Aveni.ai | Edinburgh | Other / undisclosed | €13.9m |
| 21 May 2026 | Primer | London | Series C | €86.8m |
| 18 May 2026 | LemFi | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 15 May 2026 | PANTA | London | Other / undisclosed | €3.4m |
| 13 May 2026 | Elliptic | London | Series D+ | €102m |
| 13 May 2026 | Five ID | London | Other / undisclosed | €5.1m |
| 12 May 2026 | Paymentology | London | Other / undisclosed | €149m |
| 12 May 2026 | Adfin | London | Series A | €15.3m |
| 1 May 2026 | Ebury | London | Other / undisclosed | €635m |
| 28 Apr 2026 | Marloo | London | Seed | €8.6m |
| 22 Apr 2026 | Firenze | Manchester | Other / undisclosed | €6.9m |
| 15 Apr 2026 | Ralio | London | Pre-Seed | €2.1m |
| 14 Apr 2026 | wamo | London | Series A | €10m |
| 13 Apr 2026 | Round Treasury | London | Seed | €5.1m |
| 9 Apr 2026 | AccuQuant | London | Other / undisclosed | €17.1m |
| 8 Apr 2026 | MillTech | London | Other / undisclosed | €51.3m |
| 8 Apr 2026 | Compound | London | Other / undisclosed | €575k |
| 3 Apr 2026 | Paysend | London | Other / undisclosed | €21.7m |
| 31 Mar 2026 | 9fin | London | Series C | €148m |
| 31 Mar 2026 | AccessPay | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 26 Mar 2026 | TiPJAR | London | Other / undisclosed | €5.2m |
| 26 Mar 2026 | Theia Insights | Cambridge | Series A | €6.9m |
| 25 Mar 2026 | Eunice | London | Seed | €6.9m |
| 17 Mar 2026 | Steward | London | Other / undisclosed | €4.3m |
| 13 Mar 2026 | Loxa | London | Seed | €3.1m |
| 9 Mar 2026 | DataWollet | London | Pre-Seed | €1.5m |
| 6 Mar 2026 | Vivox AI | London | Other / undisclosed | €1.5m |
| 6 Mar 2026 | Adaptive | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 6 Mar 2026 | DealFlowAgent | London | Other / undisclosed | €649k |
| 4 Mar 2026 | Diligent AI | London | Seed | €2.1m |
| 4 Mar 2026 | Wealthyhood | London | Other / undisclosed | €6m |
| 3 Mar 2026 | Payr | London | Seed | €1.8m |
| 26 Feb 2026 | Alpa | London | Pre-Seed | €3m |
| 26 Feb 2026 | Proxymity | London | Growth/Late | Undisclosed |
| 25 Feb 2026 | TruFin | — | Growth/Late | Undisclosed |
| 24 Feb 2026 | Allica Bank | London | Series D+ | €132m |
| 19 Feb 2026 | Ubyx | London | Growth/Late | Undisclosed |
| 17 Feb 2026 | mea | London | Other / undisclosed | €42.2m |
| 12 Feb 2026 | Tembo | London | Growth/Late | €18.4m |
| 12 Feb 2026 | Bracket | London | Seed | €5.9m |
| 5 Feb 2026 | Sidekick | London | Series A | €9m |
| 5 Feb 2026 | Bound | London | Series A | €20.8m |
| 4 Feb 2026 | Apexx Global | London | Other / undisclosed | €8.5m |
| 4 Feb 2026 | Artificial Labs | London | Series B | €38.1m |
| 3 Feb 2026 | Lateral | London | Seed | €2.9m |
| 2 Feb 2026 | Novum | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 2 Feb 2026 | Incard | London | Series A | €11.6m |
| 29 Jan 2026 | Bleap | London | Seed | €5m |
| 26 Jan 2026 | Vennre | London | Seed | €8.1m |
| 20 Jan 2026 | Stream (formerly Wagestream) | London | Series D+ | €76.7m |
| 19 Jan 2026 | Wrisk | London | Series B | Undisclosed |
| 15 Jan 2026 | BirdsEyeView | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 19 Dec 2025 | Nodu | London | Pre-Seed | €1.2m |
| 16 Dec 2025 | Sporta | London | Other / undisclosed | €140k |
| 11 Dec 2025 | CapRelease | London | Other / undisclosed | €30.7m |
| 10 Dec 2025 | Bourn | London | Other / undisclosed | €4m |
| 3 Dec 2025 | Bourn | London | Other / undisclosed | €4m |
| 1 Dec 2025 | Sokin | London | Series B | €42.9m |
| 25 Nov 2025 | BKN301 | London | Series B | €11.5m |
| 25 Nov 2025 | Model ML | London | Series A | €64.9m |
| 19 Nov 2025 | BOB | London | Other / undisclosed | €21.6m |
| 18 Nov 2025 | Condukt | London | Seed | €8.6m |
| 13 Nov 2025 | HomeTruth | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 13 Nov 2025 | Adclear | London | Seed | €2.4m |
| 13 Nov 2025 | Laka | London | Series B | €7.4m |
| 13 Nov 2025 | Zilch | London | Other / undisclosed | €151m |
| 6 Nov 2025 | Investa | London | Other / undisclosed | €1.1m |
More UK funding data
- All UK rounds
- London2,129 rounds
- Cambridge156 rounds
- Oxford70 rounds
- Edinburgh76 rounds
- Birmingham24 rounds
- Manchester91 rounds
- Reading18 rounds
- Bristol51 rounds
- Nottingham21 rounds
- Glasgow37 rounds
- Cardiff21 rounds
- Belfast14 rounds
- Leeds28 rounds
- Liverpool20 rounds
- Sheffield28 rounds
- Newcastle upon Tyne38 rounds
- Healthtech413 rounds
- Software648 rounds
- Semiconductors36 rounds
- AI213 rounds
- Energy171 rounds
- Transportation100 rounds
- Cloud10 rounds
- Cleantech180 rounds
Data as of , updated daily at midnight UK timeData: Tech.eu Funding Explorer