UK Deeptech startup funding
UK Deeptech startups have raised €1.56bn across 101 rounds since January 2023, 2.3% of the money raised by all UK startups in that time (debt excluded).
In 2026 so far, 27 rounds have raised €719m, with a median round of €5.4m.
The largest round in the data is Oxford Quantum Circuits's €301m Series C in June 2026.
Most of the money goes to companies in London, Reading, Cambridge.
The most active investors are Innovate UK, Amadeus Capital Partners, Mercia Ventures.
Total raised
€1.56bn
since January 2023
Rounds
101
4 undisclosed
Companies
80
raising at least once
Median round
€5m
of rounds with an amount
Money raised each quarter
Show the data as a table
| Label | Value (€m) | Rounds |
|---|---|---|
| Q1 23 | €123m | 7 |
| Q2 23 | €103m | 8 |
| Q3 23 | €110m | 7 |
| Q4 23 | €110m | 4 |
| Q1 24 | €31.8m | 7 |
| Q2 24 | €35.3m | 4 |
| Q3 24 | €94.3m | 6 |
| Q4 24 | €11.3m | 4 |
| Q1 25 | €23.4m | 2 |
| Q2 25 | €38.7m | 7 |
| Q3 25 | €36.1m | 4 |
| Q4 25 | €122m | 14 |
| Q1 26 | €15m | 5 |
| Q2 26 | €516m | 11 |
| Q3 26 | €94.1m | 9 |
| Q4 26 | €94.1m | 2 |
Top cities by money raised
Show the data as a table
| Label | Value (€m) | Note |
|---|---|---|
| London | €499m | 44 rounds |
| Reading | €393m | 3 rounds |
| Cambridge | €171m | 9 rounds |
| Glasgow | €114m | 6 rounds |
| Milton Keynes | €94m | 2 rounds |
| Brighton | €89.4m | 1 round |
| Bristol | €69.7m | 6 rounds |
| Oxford | €43.7m | 4 rounds |
| Loughborough | €19.9m | 2 rounds |
| Southampton | €10.6m | 3 rounds |
Dig deeper
Filter Deeptech rounds by year, stage, size and investor, see them on the map and download the data.
Latest 100 rounds
Newest first; all 101 are in the explorer and the CSV.
| Date | Company | City | Stage | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 12 Oct 2026 | Matter Machine | Liverpool | Seed | €4.7m |
| 8 Oct 2026 | Universal Quantum | Brighton | Series A | €89.4m |
| 23 Sep 2026 | StandardX | London | Seed | €11.6m |
| 21 Sep 2026 | Unit1 Studio | London | Other / undisclosed | €23.3m |
| 17 Sep 2026 | Chemify | Glasgow | Grant | €25.6m |
| 16 Sep 2026 | AcouBatt | London | Pre-Seed | €1.3m |
| 19 Aug 2026 | Singular Photonics | Edinburgh | Other / undisclosed | €1.9m |
| 16 Jul 2026 | Arq | London | Pre-Seed | €1.2m |
| 9 Jul 2026 | Pixel-Flo | Sheffield | Seed | €6.2m |
| 6 Jul 2026 | TaiSan | Cambridge | Seed | €5.4m |
| 2 Jul 2026 | StirlingX | London | Series A | €17.5m |
| 24 Jun 2026 | LabCycle | London | Other / undisclosed | €499k |
| 23 Jun 2026 | Astral Systems | Bristol | Series A | €26.7m |
| 22 Jun 2026 | Silveray | Surrey | Other / undisclosed | €5.8m |
| 3 Jun 2026 | Apoha | London | Other / undisclosed | €31m |
| 3 Jun 2026 | DEScycle | London | Other / undisclosed | €10m |
| 3 Jun 2026 | Oxford Quantum Circuits | Reading | Series C | €301m |
| 7 May 2026 | Quantum Motion | London | Series C | €136m |
| 22 Apr 2026 | QMatter | London | Pre-Seed | €1m |
| 9 Apr 2026 | Qoro Quantum | London | Pre-Seed | €642k |
| 2 Apr 2026 | Airspection | Glasgow | Other / undisclosed | €344k |
| 2 Apr 2026 | Quantcore Technologies | Glasgow | Other / undisclosed | €2.9m |
| 2 Mar 2026 | Outpost Bio | London | Pre-Seed | €3m |
| 26 Feb 2026 | Tattvam AI | London | Pre-Seed | €1.4m |
| 25 Feb 2026 | Quantcore | Glasgow | Seed | €2.9m |
| 3 Feb 2026 | Refute | London | Seed | €5.8m |
| 19 Jan 2026 | Anzen Industries | London | Pre-Seed | €1.9m |
| 24 Dec 2025 | ScrubMarine | Edinburgh | Other / undisclosed | €849k |
| 17 Dec 2025 | A&B Smart Materials | Oxford | Pre-Seed | €1.7m |
| 12 Dec 2025 | Gracia AI | London | Other / undisclosed | €1.4m |
| 10 Dec 2025 | Nu Quantum | Cambridge | Other / undisclosed | €51.6m |
| 10 Dec 2025 | Quantum Dice | London | Other / undisclosed | €2m |
| 3 Dec 2025 | BuiltAI | London | Seed | €5.1m |
| 3 Dec 2025 | Mater-AI | London | Other / undisclosed | €1.7m |
| 27 Nov 2025 | StirlingX | London | Seed | €9.5m |
| 18 Nov 2025 | Planet Smart | London | Pre-Seed | €863k |
| 7 Nov 2025 | Aquark Technologies | Southampton | Other / undisclosed | €1.6m |
| 24 Oct 2025 | Quantum Fabrix | Oxford | Seed | Undisclosed |
| 22 Oct 2025 | Chemify | Glasgow | Series B | €43.2m |
| 9 Oct 2025 | High Temperature Material Systems (HTMS) | Bristol | Other / undisclosed | €1.5m |
| 7 Oct 2025 | aXenic | Durham | Other / undisclosed | €632k |
| 26 Sep 2025 | Delta g | Birmingham | Seed | €5.3m |
| 9 Sep 2025 | AnthroTek | Newmarket | Seed | €1.1m |
| 2 Sep 2025 | Phasecraft | London | Series B | €29.2m |
| 13 Aug 2025 | Computle | London | Pre-Seed | €579k |
| 20 Jun 2025 | Project Eleven | London | Other / undisclosed | €5.2m |
| 18 Jun 2025 | Intelligent Energy (IE) | Loughborough | Grant | €19.9m |
| 10 Jun 2025 | HoloMem | London | Grant | €650k |
| 22 May 2025 | Atomik AM | Liverpool | Other / undisclosed | €713k |
| 21 May 2025 | Sention Technologies | London | Seed | €4.4m |
| 5 May 2025 | Solena Materials | London | Seed | €5.9m |
| 22 Apr 2025 | TreQ | London | Other / undisclosed | €1.9m |
| 6 Feb 2025 | Astral Systems | Bristol | Other / undisclosed | €5.4m |
| 28 Jan 2025 | Keey Aerogel | London | Series A | €18m |
| 13 Dec 2024 | Refute | London | Pre-Seed | €2.8m |
| 9 Dec 2024 | BeamXR | North Shields | Other / undisclosed | €642k |
| 5 Dec 2024 | Roto VR | Borehamwood | Other / undisclosed | €2.9m |
| 6 Nov 2024 | Allfocal Optics | Cambridge | Other / undisclosed | €5m |
| 23 Sep 2024 | FluoRok | Oxford | Other / undisclosed | €9.2m |
| 20 Sep 2024 | Aquark Technologies | Southampton | Seed | €5m |
| 14 Aug 2024 | Promethean Particles | Nottingham | Series A | €9.3m |
| 7 Aug 2024 | Monumo | Cambridge | Grant | €874k |
| 6 Aug 2024 | Riverlane | Cambridge | Series C | €68.7m |
| 30 Jul 2024 | Luminous Group | Newcastle upon Tyne | Other / undisclosed | €1.2m |
| 5 Jun 2024 | iCOMAT | Bristol | Other / undisclosed | €20.7m |
| 3 May 2024 | Aquark Technologies | Southampton | Other / undisclosed | €4m |
| 1 May 2024 | Riverlane | Cambridge | Grant | €2.5m |
| 9 Apr 2024 | Waymap | London | Other / undisclosed | €8.2m |
| 20 Mar 2024 | Stanhope | London | Other / undisclosed | €2.7m |
| 13 Mar 2024 | Cellexcel | Norfolk | Other / undisclosed | €293k |
| 29 Feb 2024 | MOONHUB | London | Other / undisclosed | €1.3m |
| 27 Feb 2024 | KIT-AR | London | Other / undisclosed | €3.3m |
| 21 Feb 2024 | Monumo | Cambridge | Seed | €12.3m |
| 17 Jan 2024 | SKY ENGINE | London | Series A | €6.4m |
| 3 Jan 2024 | iCOMAT | Bristol | Other / undisclosed | €5.6m |
| 7 Dec 2023 | Science Creates | Bristol | Other / undisclosed | €9.9m |
| 27 Nov 2023 | Oxford Quantum Circuits | Reading | Series B | €91.3m |
| 8 Nov 2023 | Luminous Group | Newcastle upon Tyne | Other / undisclosed | €1.1m |
| 2 Nov 2023 | Nu Quantum | Cambridge | Seed | €8m |
| 12 Sep 2023 | Kuano | London | Seed | €2.1m |
| 5 Sep 2023 | Envisics | Milton Keynes | Series C | €46.6m |
| 16 Aug 2023 | Phasecraft | London | Other / undisclosed | €15.2m |
| 2 Aug 2023 | Chemify | Glasgow | Series A | €39.1m |
| 26 Jul 2023 | Materials Nexus | London | Other / undisclosed | €2.3m |
| 13 Jul 2023 | Delta g | Birmingham | Pre-Seed | €1.8m |
| 13 Jul 2023 | Skylark Lasers | Edinburgh | Other / undisclosed | €2.7m |
| 12 Jun 2023 | Gensyn | London | Series A | €39.9m |
| 5 Jun 2023 | Rockley Photonics | Oxford | Other / undisclosed | €32.7m |
| 29 May 2023 | Quantum Motion | London | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 9 May 2023 | Interface Polymers | Loughborough | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 24 Apr 2023 | Riverlane | Cambridge | Series B | €17m |
| 20 Apr 2023 | MetaGravity | London | Seed | €8.7m |
| 20 Apr 2023 | NunaBio | Newcastle upon Tyne | Seed | €2.2m |
| 5 Apr 2023 | LC AuxeTec | Leeds | Seed | €2.3m |
| 9 Mar 2023 | Envisics | Milton Keynes | Series C | €47.4m |
| 8 Mar 2023 | Silveray | Surrey | Other / undisclosed | Undisclosed |
| 21 Feb 2023 | Quantum Motion | London | Series B | €47.8m |
| 3 Feb 2023 | Oxford Quantum Circuits | Reading | Other / undisclosed | €974k |
| 25 Jan 2023 | Emperia | London | Series A | €9.2m |
| 25 Jan 2023 | Gemba | London | Series A | €16.5m |
More UK funding data
- All UK rounds
- London2,129 rounds
- Cambridge156 rounds
- Oxford70 rounds
- Edinburgh76 rounds
- Birmingham24 rounds
- Manchester91 rounds
- Reading18 rounds
- Bristol51 rounds
- Nottingham21 rounds
- Glasgow37 rounds
- Cardiff21 rounds
- Belfast14 rounds
- Leeds28 rounds
- Liverpool20 rounds
- Sheffield28 rounds
- Newcastle upon Tyne38 rounds
- Fintech515 rounds
- Healthtech413 rounds
- Software648 rounds
- Semiconductors36 rounds
- AI213 rounds
- Energy171 rounds
- Transportation100 rounds
- Cloud10 rounds
Data as of , updated daily at midnight UK timeData: Tech.eu Funding Explorer