UK Deeptech startup funding
UK Deeptech startups have raised £1.37bn across 103 rounds since January 2023, 2.3% of the money raised by all UK startups in that time (debt excluded). In 2026 so far, 29 rounds have raised £641m, with a median round of £4.8m.
Total raised
£1.37bn
5 rounds undisclosed
Rounds
103
since 2023
Companies
81
raising at least once
Median round
£4.2m
of rounds with an amount
Overview
Money raised each quarter
Show the data as a table
| Label | Value (£m) | Note |
|---|---|---|
| Q1 23 | £108m | 7 rounds |
| Q2 23 | £89m | 8 rounds |
| Q3 23 | £94.2m | 7 rounds |
| Q4 23 | £95.6m | 4 rounds |
| Q1 24 | £27.3m | 7 rounds |
| Q2 24 | £30.1m | 4 rounds |
| Q3 24 | £80.7m | 6 rounds |
| Q4 24 | £9.36m | 4 rounds |
| Q1 25 | £19.6m | 2 rounds |
| Q2 25 | £33m | 7 rounds |
| Q3 25 | £31.5m | 4 rounds |
| Q4 25 | £106m | 14 rounds |
| Q1 26 | £13m | 5 rounds |
| Q2 26 | £446m | 11 rounds |
| Q3 26 | £80.7m | 9 rounds |
| Q4 26 | £102m | 4 rounds |
Latest rounds
The 50 most recent rounds matching the filters. Select one for the company's full record.
| Date | Company | City | Sector | Stage | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Nov 2026 | Oxford | Deeptech | Series A | £22.3m | |
| 5 Nov 2026 | Cambridge | Deeptech | Seed | Undisclosed | |
| 12 Oct 2026 | Liverpool | Deeptech | Seed | £4m | |
| 8 Oct 2026 | Brighton | Deeptech | Series A | £75.7m | |
| 23 Sep 2026 | London | Deeptech | Seed | £10m | |
| 21 Sep 2026 | London | Deeptech | Other / undisclosed | £20m | |
| 17 Sep 2026 | Glasgow | Deeptech | Grant | £22m | |
| 16 Sep 2026 | London | Deeptech | Pre-Seed | £1.1m | |
| 19 Aug 2026 | Edinburgh | Deeptech | Other / undisclosed | £1.6m | |
| 16 Jul 2026 | London | Deeptech | Pre-Seed | £1m | |
| 9 Jul 2026 | Sheffield | Deeptech | Seed | £5.3m | |
| 6 Jul 2026 | Cambridge | Deeptech | Seed | £4.7m | |
| 2 Jul 2026 | London | Deeptech | Series A | £15.1m | |
| 24 Jun 2026 | London | Deeptech | Other / undisclosed | £430k | |
| 23 Jun 2026 | Bristol | Deeptech | Series A | £23m | |
| 22 Jun 2026 | Surrey | Deeptech | Other / undisclosed | £5m | |
| 3 Jun 2026 | Reading | Deeptech | Series C | £260m | |
| 3 Jun 2026 | London | Deeptech | Other / undisclosed | £8.6m | |
| 3 Jun 2026 | London | Deeptech | Other / undisclosed | £26.8m | |
| 7 May 2026 | London | Deeptech | Series C | £117m | |
| 22 Apr 2026 | London | Deeptech | Pre-Seed | £889k | |
| 9 Apr 2026 | London | Deeptech | Pre-Seed | £558k | |
| 2 Apr 2026 | Glasgow | Deeptech | Other / undisclosed | £2.5m | |
| 2 Apr 2026 | Glasgow | Deeptech | Other / undisclosed | £300k | |
| 2 Mar 2026 | London | Deeptech | Pre-Seed | £2.6m | |
| 26 Feb 2026 | London | Deeptech | Pre-Seed | £1.3m | |
| 25 Feb 2026 | Glasgow | Deeptech | Seed | £2.5m | |
| 3 Feb 2026 | London | Deeptech | Seed | £5m | |
| 19 Jan 2026 | London | Deeptech | Pre-Seed | £1.6m | |
| 24 Dec 2025 | Edinburgh | Deeptech | Other / undisclosed | £741k | |
| 17 Dec 2025 | Oxford | Deeptech | Pre-Seed | £1.5m | |
| 12 Dec 2025 | London | Deeptech | Other / undisclosed | £1.3m | |
| 10 Dec 2025 | London | Deeptech | Other / undisclosed | £1.7m | |
| 10 Dec 2025 | Cambridge | Deeptech | Other / undisclosed | £45.1m | |
| 3 Dec 2025 | London | Deeptech | Other / undisclosed | £1.5m | |
| 3 Dec 2025 | London | Deeptech | Seed | £4.5m | |
| 27 Nov 2025 | London | Deeptech | Seed | £8.3m | |
| 18 Nov 2025 | London | Deeptech | Pre-Seed | £761k | |
| 7 Nov 2025 | Southampton | Deeptech | Other / undisclosed | £1.4m | |
| 24 Oct 2025 | Oxford | Deeptech | Seed | Undisclosed | |
| 22 Oct 2025 | Glasgow | Deeptech | Series B | £37.5m | |
| 9 Oct 2025 | Bristol | Deeptech | Other / undisclosed | £1.3m | |
| 7 Oct 2025 | Durham | Deeptech | Other / undisclosed | £550k | |
| 26 Sep 2025 | Birmingham | Deeptech | Seed | £4.6m | |
| 9 Sep 2025 | Newmarket | Deeptech | Seed | £950k | |
| 2 Sep 2025 | London | Deeptech | Series B | £25.4m | |
| 13 Aug 2025 | London | Deeptech | Pre-Seed | £500k | |
| 20 Jun 2025 | London | Deeptech | Other / undisclosed | £4.5m | |
| 18 Jun 2025 | Loughborough | Deeptech | Grant | £17m | |
| 10 Jun 2025 | London | Deeptech | Grant | £550k |
Explore by city and sector
Cities
| # | City | Rounds | Raised since 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 44 | £431m |
| 2 | Reading | 3 | £340m |
| 3 | Cambridge | 10 | £148m |
| 4 | Glasgow | 6 | £98.5m |
| 5 | Milton Keynes | 2 | £81.9m |
| 6 | Brighton | 1 | £75.7m |
| 7 | Oxford | 5 | £59.8m |
| 8 | Bristol | 6 | £59.7m |
| 9 | Loughborough | 2 | £17m |
| 10 | Southampton | 3 | £9m |
| 11 | Nottingham | 1 | £8m |
| 12 | Birmingham | 2 | £6.1m |
| 13 | Edinburgh | 4 | £5.3m |
| 14 | Sheffield | 1 | £5.3m |
| 15 | Surrey | 2 | £5m |
| 16 | Liverpool | 2 | £4.6m |
| 17 | Newcastle upon Tyne | 3 | £3.9m |
| 18 | Borehamwood | 1 | £2.4m |
| 19 | Leeds | 1 | £2m |
| 20 | Newmarket | 1 | £950k |
| 21 | Durham | 1 | £550k |
| 22 | North Shields | 1 | £532k |
| 23 | Norfolk | 1 | £250k |
Sectors
| # | Sector | Rounds | Raised since 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fintech | 523 | £12bn |
| 2 | Healthtech | 423 | £8.18bn |
| 3 | Software | 658 | £6.02bn |
| 4 | AI | 218 | £5.17bn |
| 5 | Semiconductors | 36 | £5.14bn |
| 6 | Energy | 175 | £4.51bn |
| 7 | Transportation | 102 | £4.38bn |
| 8 | Cloud | 10 | £2.82bn |
| 9 | Cleantech | 183 | £2bn |
| 10 | Deeptech | 103 | £1.37bn |
| 11 | Cybersecurity | 114 | £1.11bn |
| 12 | Telecom | 25 | £957m |
| 13 | Legaltech | 48 | £591m |
| 14 | Consumer | 36 | £558m |
| 15 | E-commerce | 64 | £546m |
| 16 | Hardware | 41 | £483m |
| 17 | Defence | 17 | £443m |
| 18 | Media | 41 | £413m |
| 19 | Travel | 26 | £406m |
| 20 | Proptech | 54 | £366m |
| 21 | HRtech | 64 | £356m |
| 22 | Agritech | 49 | £331m |
| 23 | Edtech | 59 | £310m |
| 24 | Gaming | 45 | £304m |
| 25 | Foodtech | 51 | £301m |
| 26 | Robotics | 20 | £294m |
| 27 | Marketing | 45 | £246m |
| 28 | Space | 22 | £193m |
| 29 | Fashion | 19 | £167m |
| 30 | Wellness & Beauty | 36 | £151m |
| 31 | Sports | 22 | £126m |
| 32 | Blockchain | 1 | £0 |
Median round size by stage
Show the data as a table
| Label | Value (£m) | Note |
|---|---|---|
| Pre-Seed | £1.18m | median of 12 rounds |
| Seed | £4.6m | median of 19 rounds |
| Series A | £15.1m | median of 11 rounds |
| Series B | £37.5m | median of 5 rounds |
| Series C | £59.1m | median of 5 rounds |
The 10 biggest rounds hold 58% of the money
Show the data as a table
| Label | Value (£m) | Share |
|---|---|---|
| Top 10 rounds | £798m | 58% |
| Next 40 rounds | £496m | 36% |
| Other 48 rounds | £72.1m | 5.3% |
Year on year
2026 is up 414% on the same period of 2025 (1 Jan to 7 Nov).
Show the data as a table
| Label | 1 Jan to 7 Nov (£m) | Full year (£m) |
|---|---|---|
| 2023 | £298m | £387m |
| 2024 | £142m | £148m |
| 2025 | £125m | £190m |
| 2026 | £641m | £641m |
Data as of , updated daily at midnight UK timeData: Tech.eu Funding Explorer