UK Startup Funding Data
Total raised
€19.9bn
50 rounds undisclosed
Rounds
637
in 2026
Companies
620
raising at least once
Median round
€6.2m
of rounds with an amount
Money raised each month
Show the data as a table
| Label | Value (€m) | Rounds |
|---|---|---|
| Jan | €921m | 63 |
| Feb | €2,659m | 81 |
| Mar | €2,663m | 70 |
| Apr | €1,886m | 71 |
| May | €4,910m | 67 |
| Jun | €1,454m | 64 |
| Jul | €1,612m | 69 |
| Aug | €1,404m | 52 |
| Sep | €1,417m | 62 |
| Oct | €928m | 38 |
Latest rounds
The 50 most recent rounds matching the filters. Select one for the company's full record.
| Date | Company | City | Sector | Stage | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | London | HRtech | Other / undisclosed | €1.8m | |
| 16 Oct 2026 | Cambridge | Healthtech | Series C | €42.7m | |
| 15 Oct 2026 | London | Fintech | Pre-Seed | €1.4m | |
| 15 Oct 2026 | London | Marketing | Other / undisclosed | €4.7m | |
| 15 Oct 2026 | Oxford | Cleantech | Series A | €7.1m | |
| 14 Oct 2026 | London | Cybersecurity | Series B | €44.7m | |
| 14 Oct 2026 | London | Cybersecurity | Pre-Seed | €3.6m | |
| 14 Oct 2026 | London | Cybersecurity +1 | Other / undisclosed | Undisclosed | |
| 14 Oct 2026 | London | Software | Pre-Seed | €1.8m | |
| 14 Oct 2026 | London | AI | Seed | €1m | |
| 14 Oct 2026 | London | Healthtech | Seed | €5.5m | |
| 14 Oct 2026 | Oxford | Semiconductors | Series B | €112m | |
| 13 Oct 2026 | London | Edtech | Other / undisclosed | €1.2m | |
| 13 Oct 2026 | Dundee | Software | Other / undisclosed | Undisclosed | |
| 13 Oct 2026 | Cambridge | Healthtech | Growth/Late | €355m | |
| 13 Oct 2026 | London | AI | Seed | €3.2m | |
| 12 Oct 2026 | London | Healthtech | Series B | €44.7m | |
| 12 Oct 2026 | Liverpool | Deeptech | Seed | €4.7m | |
| 9 Oct 2026 | London | Healthtech | Series B | €32.1m | |
| 8 Oct 2026 | Brighton | Deeptech | Series A | €89.4m | |
| 8 Oct 2026 | Cambridge | Cleantech | Pre-Seed | €2.5m | |
| 8 Oct 2026 | London | Fintech | Other / undisclosed | €3.1m | |
| 8 Oct 2026 | London | Software | Other / undisclosed | €24.1m | |
| 7 Oct 2026 | London | AI | Seed | €3.6m | |
| 7 Oct 2026 | London | AI | Other / undisclosed | €5.1m | |
| 7 Oct 2026 | Bristol | AI | Pre-Seed | €413k | |
| 7 Oct 2026 | London | Fintech | Seed | €14.3m | |
| 7 Oct 2026 | London | Legaltech | Other / undisclosed | €5.9m | |
| 7 Oct 2026 | London | Semiconductors | Other / undisclosed | €4.5m | |
| 6 Oct 2026 | Oxford | Healthtech | Other / undisclosed | €41.7m | |
| 6 Oct 2026 | London | Marketing | Series A | €4.4m | |
| 6 Oct 2026 | London | Fintech | Seed | €4.3m | |
| 5 Oct 2026 | Cardiff | Cleantech | Series A | €11.8m | |
| 5 Oct 2026 | Oxford | Software | Other / undisclosed | €17.9m | |
| 2 Oct 2026 | London | Energy | Other / undisclosed | €7.4m | |
| 2 Oct 2026 | London | HRtech | Other / undisclosed | €7.9m | |
| 1 Oct 2026 | London | Space | Pre-Seed | €9.6m | |
| 1 Oct 2026 | Manchester | Software | Other / undisclosed | €2.6m | |
| 30 Sep 2026 | London | Software | Other / undisclosed | €8.8m | |
| 30 Sep 2026 | London | HRtech | Series C | €52.8m | |
| 29 Sep 2026 | London | Foodtech | Other / undisclosed | €5.6m | |
| 28 Sep 2026 | Oxford | Energy | Other / undisclosed | €19m | |
| 24 Sep 2026 | London | Fintech | Other / undisclosed | €10.5m | |
| 24 Sep 2026 | Bristol | Cleantech | Other / undisclosed | €4.7m | |
| 23 Sep 2026 | Bathgate | Hardware | Other / undisclosed | €3m | |
| 23 Sep 2026 | London | AI | Pre-Seed | Undisclosed | |
| 23 Sep 2026 | London | Sports | Series B | €9.3m | |
| 23 Sep 2026 | London | Deeptech | Seed | €11.6m | |
| 23 Sep 2026 | London | Travel | Other / undisclosed | €3.5m | |
| 23 Sep 2026 | London | Fintech | Other / undisclosed | €8.7m |
Median round size by stage
Show the data as a table
| Label | Value (€m) | Note |
|---|---|---|
| Pre-Seed | €1.63m | median of 76 rounds |
| Seed | €4.53m | median of 107 rounds |
| Series A | €15.3m | median of 79 rounds |
| Series B | €39m | median of 33 rounds |
| Series C | €52.8m | median of 23 rounds |
| Series D+ | €132m | median of 9 rounds |
| Growth/Late | €16.3m | median of 12 rounds |
The 10 biggest rounds hold 42% of the money
Show the data as a table
| Label | Value (€m) | Share |
|---|---|---|
| Top 10 rounds | €8,344m | 42% |
| Next 40 rounds | €5,706m | 29% |
| Other 537 rounds | €5,803m | 29% |
Year on year
2026 is up 50% on the same period of 2025 (1 Jan to 16 Oct).
Show the data as a table
| Label | 1 Jan to 16 Oct (€m) | Full year (€m) |
|---|---|---|
| 2023 | €17,417m | €20,592m |
| 2024 | €10,155m | €12,206m |
| 2025 | €13,255m | €15,171m |
| 2026 | €19,853m | €19,853m |
Explore by city and sector
Cities
| # | City | Rounds | Raised since 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 2,129 | €47.9bn |
| 2 | Cambridge | 156 | €9.13bn |
| 3 | Oxford | 70 | €1.29bn |
| 4 | Edinburgh | 76 | €773m |
| 5 | Birmingham | 24 | €672m |
| 6 | Manchester | 91 | €589m |
| 7 | Reading | 18 | €508m |
| 8 | Bristol | 51 | €421m |
| 9 | Nottingham | 21 | €396m |
| 10 | Glasgow | 37 | €243m |
| 11 | Cardiff | 21 | €201m |
| 12 | Belfast | 14 | €158m |
| 13 | Leeds | 28 | €148m |
| 14 | Liverpool | 20 | €147m |
| 15 | Sheffield | 28 | €146m |
| 16 | Newcastle upon Tyne | 38 | €61.5m |
Sectors
| # | Sector | Rounds | Raised since 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fintech | 515 | €13.8bn |
| 2 | Healthtech | 413 | €9.22bn |
| 3 | Software | 648 | €6.93bn |
| 4 | Semiconductors | 36 | €6.18bn |
| 5 | AI | 213 | €5.7bn |
| 6 | Energy | 171 | €5.25bn |
| 7 | Transportation | 100 | €5.07bn |
| 8 | Cloud | 10 | €3.26bn |
| 9 | Cleantech | 180 | €2.32bn |
| 10 | Deeptech | 101 | €1.56bn |
| 11 | Cybersecurity | 114 | €1.29bn |
| 12 | Telecom | 25 | €1.12bn |
| 13 | Legaltech | 48 | €693m |
| 14 | Consumer | 35 | €653m |
| 15 | E-commerce | 64 | €636m |
| 16 | Hardware | 41 | €560m |
| 17 | Defence | 17 | €518m |
| 18 | Media | 40 | €483m |
| 19 | Travel | 25 | €442m |
| 20 | HRtech | 63 | €410m |
| 21 | Proptech | 53 | €400m |
| 22 | Agritech | 48 | €380m |
| 23 | Edtech | 58 | €358m |
| 24 | Gaming | 45 | €354m |
| 25 | Foodtech | 51 | €349m |
| 26 | Robotics | 20 | €340m |
| 27 | Marketing | 45 | €287m |
| 28 | Space | 22 | €226m |
| 29 | Fashion | 19 | €192m |
| 30 | Wellness & Beauty | 36 | €176m |
| 31 | Sports | 21 | €138m |
Data as of , updated daily at midnight UK timeData: Tech.eu Funding Explorer